Naakte Leider ACSR AAC met de Norm van CEI
Product Detail
Basic Info
Extra Informatie.
Beschrijving
Hoofd eigenschap
Type: Naakt
Het Type van leider: Vastgelopen
Toepassing: De lucht Lijn van de Transmissie
Het Materiaal van de leider: Aluminium
Het Materiaal van de schede: Naakt
Het Materiaal van de isolatie: Naakt
Basis Informatie
Modelleer Nr: Leider ACSR
Materië Le Vorm: Ronde Draad
Waaier van Toepassing: Lucht Installatie
Certificaat: ISO9001, ISO14001, CCC, CE
Merknaam: GDYG
HS Code: 7614100000
Code ACSR: Turkije, Zwaan, enz.
Eigenschap ACSR: Eenvoudige Bouw, Gemakkelijke Installatie, Uitstekende Elektrische en Mechanische en Geleidende enz.
Specificatie: 10mm2 – 1500mm2
Het Voordeel van de Leider ACSR: Antiseptisch Model
Het Verslag van de levering: Afrikaanse landen, Arabische landen, Aziatische landen enz.
Oorsprong: Guangdong, China
Specificatie
1. Norm van ACSR
De leider ACSR kan aan IEC61089, ASTM B232, BS215, GB, DIN enz. Voldoen
2. Bouw van Leider ACSR:
Volgens IEC61089, is het dwarsdoorsnedegebied van ACSR van 16mm2 aan 1250mm2, kan Nr van vastgelopen aluminiumdraad en staaldraad van Al6/1.84 (mm) /Sr1/1.84 aan Al84/4.35/Sr19/2.61. Zijn
3. Toepassing & Karakters van ACSR:
Eenvoudige bouw, geschikte installatie, gemakkelijk onderhoud
, zijn de lagere kosten, grotere transmissiecapaciteit, het van toepassing op speciale geografische voorwaarde zoals rivier, vallei, berg enz.
Antiseptische ACSR heeft goede antiseptische eigenschap, wordt het toegepast op kustgebied, zout zandgebied voor ultrahoog voltage, de lijn van de distributietransmissie. Antiseptische ACSR kan zijn aanpast om antiseptische materialen onder verwachte lagen als klant te zetten
Nr | Grootte | Klasse | Het vastlopen van Ontwerp | Geschatte Sterkte (door type van de draad van de staalkern) | ||||
Aluminium/Staal | ACSR/GA | ACSR/GB | ACSR/GC | ACSR/HS | ACSR/AZ | |||
ACSR/MA | ACSR/MB | ACSR/MC | ACSR/MS | |||||
mm2 | kN | kN | kN | kN | kN | |||
1 | 1250 | Aa | 84/19 | 306 | 300 | 293 | 319 | 289 |
2 | 1250 | Aa | 76/19 | 269 | 265 | 260 | 278 | 260 |
3 | 1250 | Aa | 72/7 | 250 | 246 | 242 | 257 | 239 |
4 | 1120 | Aa | 84/19 | 275 | 269 | 263 | 286 | 259 |
5 | 1120 | Aa | 46/19 | 240 | 236 | 232 | 248 | 232 |
6 | 1120 | Aa | 72/7 | 226 | 223 | 219 | 232 | 218 |
7 | 1000 | Aa | 84/19 | 245 | 239 | 234 | 254 | 231 |
8 | 1000 | Aa | 72/7 | 202 | 199 | 196 | 208 | 195 |
9 | 900 | Aa | 84/19 | 226 | 221 | 217 | 236 | 217 |
10 | 900 | Aa | 72/7 | 181 | 179 | 176 | 186 | 175 |
11 | 800 | Aa | 54/19 | 240 | 233 | 227 | 252 | 223 |
12 | 800 | Aa | 45/7 | 186 | 182 | 179 | 193 | 175 |
13 | 710 | Aa | 54/19 | 213 | 207 | 201 | 224 | 198 |
14 | 710 | Aa | 45/7 | 167 | 164 | 160 | 173 | 158 |
15 | 630 | Aa | 54/19 | 189 | 184 | 179 | 199 | 176 |
16 | 630 | Aa | 45/7 | 148 | 145 | 142 | 153 | 140 |
17 | 560 | Aa | 5419 | 173 | 168 | 164 | 182 | 164 |
18 | 560 | Aa | 45/7 | 132 | 129 | 126 | 136 | 125 |
19 | 500 | Aa | 54/7 | 154 | 150 | 145 | 163 | 141 |
20 | 500 | Aa | 45/7 | 118 | 115 | 113 | 122 | 112 |
21 | 450 | Aa | 54/7 | 139 | 135 | 131 | 147 | 128 |
22 | 450 | Aa | 45/7 | 108 | 106 | 104 | 112 | 103 |
23 | 400 | Aa | 30/19 | 170 | 164 | 158 | 181 | 155 |
24 | 400 | Aa | 26/7 | 139 | 135 | 131 | 148 | 126 |
25 | 400 | Aa | 54/7 | 123 | 120 | 116 | 130 | 113 |
26 | 355 | Aa | 30/19 | 151 | 146 | 140 | 161 | 137 |
27 | 355 | Aa | 26/7 | 123 | 119 | 115 | 131 | 112 |
28 | 355 | Aa | 24/7 | 111 | 108 | 105 | 117 | 103 |
29 | 315 | Aa | 30/19 | 138 | 133 | 128 | 147 | 128 |
30 | 315 | Aa | 26/7 | 110 | 106 | 103 | 117 | 99.3 |
31 | 315 | Aa | 24/7 | 98.7 | 96 | 93.2 | 104 | 91.7 |
32 | 315 | Aa | 18/1 | 68 | 66.8 | 66.3 | 70.8 | 64 |
33 | 280 | Aa | 30/7 | 122 | 118 | 113 | 131 | 109 |
34 | 280 | Aa | 26/7 | 100 | 97.2 | 94.1 | 106 | 92.4 |
35 | 280 | Aa | 24/7 | 87.5 | 85.1 | 82.6 | 92 | 81.2 |
36 | 280 | Aa | 18/1 | 60.4 | 59.4 | 58.9 | 63 | 56.8 |
37 | 250 | Aa | 30/7 | 109 | 105 | 101 | 117 | 97.4 |
38 | 250 | Aa | 26/7 | 89.5 | 86.8 | 84.1 | 94.6 | 82.5 |
39 | 250 | Aa | 24/7 | 79.4 | 77.2 | 75 | 83.4 | 73.8 |
40 | 250 | Aa | 18/1 | 54.1 | 53.1 | 52.7 | 56.4 | 50.9 |
41 | 224 | Aa | 30/7 | 97.4 | 93.9 | 90.4 | 104 | 86.9 |
42 | 224 | Aa | 26/7 | 80 | 77.6 | 75.1 | 84.5 | 73.7 |
43 | 224 | Aa | 24/7 | 72 | 70.1 | 68.1 | 74.8 | 68.1 |
44 | 224 | Aa | 18/1 | 48.3 | 47.5 | 47.1 | 50.4 | 45.5 |
45 | 200 | Aa | 30/7 | 89.7 | 86.6 | 83.4 | 95.5 | 81.6 |
46 | 200 | Aa | 26/7 | 71.5 | 69.3 | 67.2 | 75.6 | 65.9 |
47 | 200 | Aa | 24/7 | 64.2 | 62.5 | 60.7 | 67.7 | 60.7 |
48 | 200 | Aa | 18/1 | 43.1 | 42.4 | 42.1 | 45 | 41.3 |
49 | 180 | Aa | 30/7 | 80.7 | 77.9 | 75 | 85.9 | 73.4 |
50 | 180 | Aa | 26/7 | 65.4 | 63.4 | 61.4 | 69 | 60.3 |
51 | 180 | Aa | 24/7 | 57.8 | 56.2 | 54.7 | 60.9 | 54.7 |
52 | 180 | Aa | 18/1 | 40.4 | 39.7 | 39.1 | 41.4 | 38.1 |
53 | 160 | Aa | 30/7 | 72.9 | 70.4 | 67.9 | 77.6 | 66.4 |
54 | 160 | Aa | 26/7 | 58.9 | 57.2 | 55.4 | 62.4 | 55.4 |
55 | 160 | Aa | 24/7 | 52 | 50.6 | 49.2 | 54.8 | 49.2 |
56 | 160 | Aa | 18/1 | 35.8 | 35.2 | 34.6 | 37 | 34 |
57 | 140 | Aa | 26/7 | 52.2 | 50.7 | 49.2 | 55.3 | 49.2 |
58 | 140 | Aa | 24/7 | 46.4 | 45.2 | 44 | 48.9 | 44 |
59 | 140 | Aa | 18/1 | 31.5 | 30.9 | 30.4 | 32.5 | 29.9 |
60 | 125 | Aa | 26/7 | 46.9 | 45.6 | 44.2 | 49.6 | 44.2 |
61 | 125 | Aa | 24/7 | 41.5 | 40.4 | 39.3 | 43.6 | 39.3 |
62 | 125 | Aa | 18/1 | 28.8 | 28.3 | 27.9 | 29.7 | 27.6 |
63 | 100 | AA (HS) | 16/19 | 123 | 117 | 111 | 133 | 106 |
64 | 100 | AA (HS) | 12/7 | 85.9 | 82 | 78 | 93.8 | 74.1 |
65 | 100 | AA, A | 6/1 | 34.6 | 33.5 | 33 | 37.3 | 30.8 |
66 | 90 | AA (HS) | 12/7 | 77.2 | 73.6 | 70.1 | 84.2 | 66.6 |
67 | 80 | AA (HS) | 12/7 | 70.6 | 67.5 | 64.4 | 76.4 | 62.6 |
68 | 80 | AA, A | 6/1 | 27.6 | 26.7 | 26.4 | 29.8 | 24.6 |
69 | 71 | AA (HS) | 12/7 | 62.9 | 60.2 | 57.4 | 68.1 | 55.8 |
70 | 63 | AA (HS) | 12/7 | 56.2 | 53.8 | 51.3 | 60.8 | 49.9 |
71 | 63 | AA, A | 6/1 | 22.1 | 21.4 | 21.1 | 23.8 | 20.4 |
72 | 56 | AA (HS) | 12/7 | 50.2 | 48 | 45.8 | 54.3 | 44.5 |
73 | 50 | AA (HS) | 12/7 | 45.4 | 43.5 | 41.5 | 48.2 | 41.5 |
74 | 50 | AA, A | 6/1 | 18.1 | 17.5 | 17 | 19.2 | 16.4 |
75 | 40 | AA (HS) | 8/1 | 22.5 | 21.5 | 21.1 | 24.7 | 19.3 |
76 | 40 | AA, A | 6/1 | 14.9 | 14.4 | 14 | 15.7 | 13.7 |
77 | 31.5 | AA, A | 7/1 | 15.1 | 14.6 | 14 | 16.2 | 13.5 |
78 | 31.5 | AA, A | 6/1 | 11.9 | 11.6 | 11.2 | 12.6 | 11 |
79 | 25 | AA, A | 7/1 | 12.3 | 11.9 | 11.5 | 131 | 11.2 |
80 | 25 | AA, A | 6/1 | 9.65 | 9.37 | 9.09 | 10.1 | 9.09 |
81 | 20 | AA, A | 7/1 | 10 | 9.69 | 9.34 | 10.7 | 9.15 |
82 | 20 | AA, A | 6/1 | 7.84 | 7.62 | 7.39 | 8.29 | 7.39 |
83 | 16 | AA, A | 6/1 | 6.33 | 6.15 | 5.97 | 6.69 | 5.97 |
84 | 12.5 | AA, A | 6/1 | 4.97 | 4.83 | 4.69 | 5.25 | 4.69 |
Ons bedrijf
Opgezet in 1988, is Co. Van de Industrie van de Kabel van Guangdong Vango, Ltd, Hoogste Particuliere onderneming 100 van Guangdong, een professionele fabrikant van machtskabels en draden. Het is de belangrijkste leverancier van kabel & Leider en speciale transmissieleider van het Nationale Net van de Macht en Net van de Macht van China het Zuidelijke. De uitvoerige sterkte van Bedrijf Vango rangschikt bovenkant 20 van de kabelindustrie in China en bovenkant 5 van de provincie van Guangdong.
Het omvat 214000m ² Met ongeveer 110 reeksen internationale geavanceerde kabel en draad producerend en het testen apparatuur. Er zijn 540 werknemers waaronder meer dan 116 midden en hoger technisch personeel met 9 hogere titels dat sterke macht van wetenschappelijke onderzoek, beheer en innovatie bijdraagt. Het bereikt 21 die Octrooien door het Bureau van het Intellectuele eigendom van de Staat van China worden uitgegeven
De belangrijkste producten zijn machtskabels met geschat voltage tot 35kV, gemeenschappelijk type, vuurbestendigheid en vlam – de kabel van vertragerspvc met voltage tot 1kV, controlekabel van 450/750V, pvc geï Soleerde kabel en draad, AAC, ACSR, ACSR/AS, de hittebestendige Leider van de Legering van het Aluminium en lucht geï Soleerdet kabel tot 35kV, die 8 reeksen met meer dan 3000 punten behandelt.
Onze fabriek
Certificaten
Klanten
- Next: High Voltage XLPE Cable PVC Cable Underground Power Cable
- Previous: Electrical Power Cable XLPE Insulated Factory OEM ODM
Contact us
Soortgelijk of gerelateerd
- No related articles