Al Naakte Leider van de Leider AAAC van de Legering van het Aluminium met de Norm van ASTM BS
Product Detail
Basic Info
Model No:1.5~1000mm2
Type: Kaal
Conductor Type: Solide
Toepassing: Boven het hoofd
Conductor Material: Aluminium
Schede Materiaal: PVC
Isolatiemateriaal: XLPE
Materiaal Vorm: Ronde Wire
Certificaat: ISO9001
Extra Informatie.
Handelsmerk:JYTOP
Verpakking:Wooden Drum
Standaard:1.5~1000mm2
Oorsprong:Zhengzhou, China
Gs-Code:7614900000
Productiecapaciteit:500 Tons Per Month
Beschrijving
Al Leider AAAC van de Legering van het Aluminium aan ASTM B399
Naakte Leider Al Leider AAAC van de Legering van het Aluminium aan ASTM B399
1. NORMEN
Aaac-6201 voldoet de naakte leider of overschrijdt aan de volgende normen ASTM:
B-398 Aluminum-Alloy Draad 6201-T81 voor ElektroDoeleinden
B-399 de concentrisch-Lay-vastgelopen Leiders van de Legering van het Aluminium 6201-T81
2. BOUW
Legering van het aluminium 6201 vastgelopen draden, concentrically
Specificatie van de leider van het Aluminium AAAC:
Code woord |
Grootte (kcmil) |
Het vastlopen | Diameter (ins. ) |
Gewicht per 1000 voet (Pond) |
Geschat sterkte (Pond) |
Weerstand Ω /1000 voet |
Toelaatbaar ampacity+ (Ampè Ren) |
ACSR met equiv. Diam. |
Ong. De EG cond. met gelijkwaardig weerstand |
|||
Indivi- dubbel draad |
Volledige leider | Gelijkstroom bij 20º C |
AC bij 75º C |
Grootte | Het vastlopen (AL/STL) |
|||||||
Akron | 30.58 | 7 | 0.0661 | 0.198 | 28.5 | 1110 | . 659 | . 785 | 107 | 6 | 6/1 | 6 |
Alton | 48.69 | 7 | 0.0834 | 0.250 | 45.4 | 1760 | . 414 | . 493 | 143 | 4 | 6/1 | 4 |
Ames | 77.47 | 7 | 0.1052 | 0.316 | 72.2 | 2800 | . 260 | . 310 | 191 | 2 | 6/1 | 2 |
Azusa | 123.3 | 7 | 0.1327 | 0.398 | 115.0 | 4460 | . 163 | . 195 | 256 | 1/0 | 6/1 | 1/0 |
Anaheim | 155.4 | 7 | 0.1490 | 0.447 | 144.9 | 5390 | . 130 | . 154 | 296 | 2/0 | 6/1 | 2/0 |
Amherst | 195.7 | 7 | 0.1672 | 0.502 | 182.5 | 6790 | . 103 | . 123 | 342 | 3/0 | 6/1 | 3/0 |
Alliantie | 246.9 | 7 | 0.1878 | 0.563 | 230.2 | 8560 | . 0816 | . 0973 | 395 | 4/0 | 6/1 | 4/0 |
Butte | 312.8 | 19 | 0.1283 | 0.642 | 291.7 | 11000 | . 0644 | . 0769 | 460 | 266.8 | 26/7 | 266.8 |
Kanton | 394.5 | 19 | 0.1441 | 0.720 | 367.9 | 13300 | . 0511 | . 0610 | 532 | 336.4 | 26/7 | 336.4 |
Kaï Ro | 465.4 | 19 | 0.1565 | 0.783 | 434.0 | 15600 | . 0433 | . 0518 | 590 | 397.5 | 26/7 | 397.5 |
Darien | 559.5 | 19 | 0.1716 | 0.858 | 521.7 | 18800 | . 0360 | . 0431 | 663 | 477.0 | 26/7 | 477.0 |
Elgin | 652.4 | 19 | 0.1853 | 0.927 | 608.4 | 21900 | . 0309 | . 0371 | 729 | 556.5 | 26/7 | 556.5 |
Vuursteen | 740.8 | 37 | 0.1415 | 0.990 | 690.8 | 24400 | . 0272 | . 0327 | 790 | 636.0 | 26/7 | 636.0 |
Greeley | 927.2 | 37 | 0.1583 | 1.108 | 864.6 | 30500 | . 0217 | . 0263 | 908 | 795.0 | 26/7 | 795.0 |
+Ampacity gebaseerd op 75º C leidertemperatuur, omgevingstemperatuur 25º C, 2 ft/sec. Wind in zon, stralingsvermogen 0.5, 52.5% geleidingsvermogen |
Pcture van de Leider AAAC:
- Next: 26/35kv Copper Conductor XLPE Insulated Power Cable 3X240mm
- Previous: N2xsy Low Voltage XLPE/PVC Insulated Copper Wire Armoured Power Cable N2xry