De lucht Kabel AAAC ACSR van de Leider AAC van Bae van het Aluminium
Product Detail
Basic Info
Extra Informatie.
Beschrijving
De lucht Kabel AAAC ACSR van de Leider AAC van Bae van het Aluminium
1. Application
De leiders zijn geschikt voor gebruik in alle praktische spanwijdten op houten polen, transmissietorens, en andere structuren. De waaier van de toepassing van lijnen de buitengewoon hoge van de voltage (EHV) transmissie aan de sub-dienstspanwijdten bij distributie of gebruiksvoltages op privé Gebouw
ACSR (Versterkte het Staal van de Leider van het Aluminium) heeft een lang de dienstverslag wegens zijn economie, betrouwbaarheid, en sterkte aan gewichtsverhouding. Het gecombineerde lichtgewicht en hoge geleidingsvermogen van aluminium met sterkte van de staalkernen laat hogere spanningen toe, verzak minder, en langere spanwijdten dan om het even welk alternatief
2. Construction
Het aluminium 1350 draden en de staalkernen is concentrically vastgelopen helically en verpakt rond een centrale draad. De extra corrosiebescherming is beschikbaar door de toepassing van vet aan de kernen of infusie van de volledige kabel met vet
3. Specification van de Leider van het Aluminium aan ASTM B230, B231, B498 Norm
De Naam van de code | Grootte | Nr. /Dia. Of Het vastlopen van Draden |
Ong. Algemene Dia. |
Ong. Gewicht | De Naam van de code | Grootte | Nr. /Dia. Of die Draden vastlopen | Ong. Algemene Dia. | Ong. Gewicht | ||
AWG of MCM |
Aluminium | Staal | AWG of MCM |
Aluminium | Staal | ||||||
Geen /mm | Geen /mm | mm | kg/km | Geen /mm | Geen /mm | mm | kg/km | ||||
Turkije | 6 | 6/1.68 | 1/1.68 | 5.04 | 54 | Starling | 715.5 | 26/4.21 | 7/3.28 | 26.68 | 1466 |
Zwaan | 4 | 6/2.12 | 1/2.12 | 6.36 | 85 | Koperwiek | 715.5 | 30/3.92 | 19/2.35 | 27.43 | 1653 |
Swanate | 4 | 7/1.96 | 1/2.61 | 6.53 | 100 | Stern | 795.0 | 45/3.38 | 7/2.25 | 27.03 | 1333 |
Mus | 2 | 6/2.67 | 1/2.67 | 8.01 | 136 | Condor | 795.0 | 54/3.08 | 7/3.08 | 27.72 | 1524 |
Sparate | 2 | 7/2.47 | 1/3.30 | 8.24 | 159 | Koekoek | 795.0 | 24/4.62 | 7/3.08 | 27.74 | 1524 |
Robin | 1 | 6/3.00 | 1/3.00 | 9.00 | 171 | Mannetjeseend | 795.0 | 26/4.44 | 7/3.45 | 28.11 | 1628 |
Raaf | 1/0 | 6/3.37 | 1/3.37 | 10.11 | 216 | Koet | 795.0 | 36/3.77 | 1/3.77 | 26.41 | 1198 |
Kwartels | 2/0 | 6/3.78 | 1/3.78 | 11.34 | 273 | Wilde eend | 795.0 | 30/4.14 | 19/2.48 | 28.96 | 1838 |
Duif | 3/0 | 6/4.25 | 1/4.25 | 12.75 | 343 | Blozend | 900.0 | 45/3.59 | 7/2.40 | 28.73 | 1510 |
Pinguï N | 4/0 | 6/4.77 | 1/4.77 | 14.31 | 433 | Kanarie | 900.0 | 54/3.28 | 7/3.28 | 29.52 | 1724 |
Waxwing | 266.8 | 18/3.09 | 1/3.09 | 15.45 | 431 | Spoor | 954.0 | 45/3.70 | 7/2.47 | 29.61 | 1601 |
Patrijs | 266.8 | 26/2.57 | 7/2.00 | 16.28 | 546 | Catbird | 954.0 | 36/4.14 | 1/4.14 | 28.95 | 1438 |
Struisvogel | 300.0 | 26/2.73 | 7/2.12 | 17.28 | 614 | Hoofd | 954.0 | 54/3.38 | 7/3.38 | 30.42 | 1829 |
Merlin | 336.4 | 18/3.47 | 1/3.47 | 17.5 | 544 | Ortlan | 1033.5 | 45/3.85 | 7/2.57 | 30.81 | 1734 |
Kneu | 336.4 | 26/2.89 | 7/2.25 | 18.31 | 689 | Tanger | 1033.5 | 36/4.30 | 1/4.30 | 30.12 | 1556 |
Oriole | 336.4 | 30/2.69 | 7/2.69 | 18.83 | 784 | Wulp | 1033.5 | 54/3.52 | 7/3.52 | 31.68 | 1981 |
Chickadee | 397.5 | 18/3.77 | 1/3.77 | 18.85 | 642 | Bluejay | 1113.0 | 45/4.00 | 7/2.66 | 31.98 | 1868 |
Zwarte gans | 397.5 | 24/3.27 | 7/2.18 | 19.61 | 762 | Vink | 1113.0 | 54/3.65 | 19/2.19 | 32.85 | 2130 |
Ibis | 397.5 | 26/3.14 | 7/2.44 | 19.88 | 814 | Bunting | 1192.5 | 45/4.14 | 7/2.76 | 33.12 | 2001 |
Leeuwerik | 397.5 | 30/2.92 | 7/2.92 | 20.44 | 927 | Grackle | 1192.5 | 54/3.77 | 19/2.27 | 33.97 | 2282 |
Pelikaan | 477.0 | 18/4.14 | 1/4.14 | 20.70 | 771 | Moederloog | 1272.0 | 45/4.27 | 7/2.85 | 34.17 | 2134 |
Trilling | 477.0 | 24/3.58 | 7/2.39 | 21.49 | 915 | Fazant | 1272.0 | 54/3.90 | 19/2.34 | 35.10 | 2433 |
Havik | 477.0 | 26/3.44 | 7/2.67 | 21.79 | 978 | Veldleeuwerik | 1272.0 | 36/4.78 | 1/4.78 | 33.42 | 1917 |
Kip | 477.0 | 30/3.20 | 7/3.20 | 22.40 | 1112 | Dipper | 1351.5 | 45/4.40 | 7/2.92 | 35.16 | 2266 |
Visarend | 556.5 | 18/4.47 | 1/4.47 | 22.35 | 899 | Martin | 1351.5 | 54/4.02 | 19/2.41 | 36.17 | 2585 |
Parkiet | 556.5 | 24/3.87 | 7/2.58 | 23.22 | 1067 | Bobolink | 1431.0 | 45/4.53 | 7/3.02 | 36.24 | 2402 |
Duif | 556.5 | 26/3.72 | 7/2.89 | 23.55 | 1140 | Plevier | 1431.0 | 54/4.14 | 19/2.48 | 37.24 | 2738 |
Adelaar | 556.5 | 30/3.46 | 7/3.46 | 24.21 | 1298 | Nuthatch | 1510.5 | 45/4.65 | 7/3.10 | 37.20 | 2534 |
Pauw | 605.0 | 24/4.03 | 7/2.69 | 24.20 | 1160 | Papegaai | 1510.5 | 54/4.25 | 19/2.55 | 38.25 | 2890 |
Log | 605.0 | 26/3.87 | 7/3.01 | 24.51 | 1240 | Kievit | 1590.0 | 45/4.77 | 7/3.18 | 38.16 | 2667 |
WoodDuck | 605.0 | 30/3.61 | 7/3.61 | 25.25 | 1411 | Valk | 1590.0 | 54/4.36 | 19/2.62 | 39.26 | 3042 |
Wintertaling | 605.0 | 30/3.61 | 19/2.16 | 25.24 | 1399 | Vastlopen het met hoge weerstand | |||||
Kingbird | 636.0 | 18/4.78 | 1/4.78 | 23.88 | 1028 | Hoen | 80 | 8/2.54 | 1/4.24 | 9.32 | 222 |
Roek | 636.0 | 24/4.14 | 7/2.76 | 24.84 | 1219 | Stormvogel | 101.8 | 12/2.34 | 7/2.34 | 11.71 | 378 |
Grosbeak | 636.0 | 26/3.97 | 7/3.09 | 25.15 | 1302 | Minorca | 110.8 | 12/2.44 | 7/2.44 | 12.22 | 412 |
Zeeë End | 636.0 | 30/3.70 | 7/3.70 | 25.88 | 1484 | Leghorn | 134.6 | 12/2.69 | 7/2.69 | 13.46 | 500 |
Aigrette | 636.0 | 30/3.70 | 19/2.22 | 25.90 | 1470 | Guinea | 159 | 12/2.92 | 7/2.92 | 14.63 | 590 |
Vlug | 636.0 | 36/3.38 | 1/3.38 | 23.62 | 958 | Morinelplevier | 176.9 | 12/3.08 | 7/3.08 | 15.42 | 657 |
Flamingo | 666.6 | 24/4.23 | 7/2.82 | 25.40 | 1278 | Dorking | 190.8 | 12/3.20 | 7/3.20 | 16.03 | 709 |
Jan-van-gent | 666.6 | 26/4.07 | 7/3.16 | 25.76 | 1365 | Brahma | 203.2 | 16/2.86 | 19/2.48 | 18.14 | 1007 |
Stelt | 715.5 | 24/4.39 | 7/2.92 | 26.31 | 1372 | Cochin | 211.3 | 12/3.37 | 7/3.37 | 16.84 | 785 |
Specificatie van de Lucht Naakte Leider van het Aluminium
Code woord |
Grootte (kcmil) |
Het vastlopen | Diameter (ins. ) |
Gewicht per 1000 voet (Pond) |
Geschat sterkte (Pond) |
Weerstand Ω /1000 voet |
Toelaatbaar ampacity+ (Ampè Ren) |
ACSR met equiv. Diam. |
Ong. De EG cond. met gelijkwaardig weerstand |
|||
Indivi- dubbel draad |
Volledige leider | Gelijkstroom bij 20º C |
AC bij 75º C |
Grootte | Het vastlopen (AL/STL) |
|||||||
Akron | 30.58 | 7 | 0.0661 | 0.198 | 28.5 | 1110 | . 659 | . 785 | 107 | 6 | 6/1 | 6 |
Alton | 48.69 | 7 | 0.0834 | 0.250 | 45.4 | 1760 | . 414 | . 493 | 143 | 4 | 6/1 | 4 |
Ames | 77.47 | 7 | 0.1052 | 0.316 | 72.2 | 2800 | . 260 | . 310 | 191 | 2 | 6/1 | 2 |
Azusa | 123.3 | 7 | 0.1327 | 0.398 | 115.0 | 4460 | . 163 | . 195 | 256 | 1/0 | 6/1 | 1/0 |
Anaheim | 155.4 | 7 | 0.1490 | 0.447 | 144.9 | 5390 | . 130 | . 154 | 296 | 2/0 | 6/1 | 2/0 |
Amherst | 195.7 | 7 | 0.1672 | 0.502 | 182.5 | 6790 | . 103 | . 123 | 342 | 3/0 | 6/1 | 3/0 |
Alliantie | 246.9 | 7 | 0.1878 | 0.563 | 230.2 | 8560 | . 0816 | . 0973 | 395 | 4/0 | 6/1 | 4/0 |
Butte | 312.8 | 19 | 0.1283 | 0.642 | 291.7 | 11000 | . 0644 | . 0769 | 460 | 266.8 | 26/7 | 266.8 |
Kanton | 394.5 | 19 | 0.1441 | 0.720 | 367.9 | 13300 | . 0511 | . 0610 | 532 | 336.4 | 26/7 | 336.4 |
Kaï Ro | 465.4 | 19 | 0.1565 | 0.783 | 434.0 | 15600 | . 0433 | . 0518 | 590 | 397.5 | 26/7 | 397.5 |
Darien | 559.5 | 19 | 0.1716 | 0.858 | 521.7 | 18800 | . 0360 | . 0431 | 663 | 477.0 | 26/7 | 477.0 |
Elgin | 652.4 | 19 | 0.1853 | 0.927 | 608.4 | 21900 | . 0309 | . 0371 | 729 | 556.5 | 26/7 | 556.5 |
Vuursteen | 740.8 | 37 | 0.1415 | 0.990 | 690.8 | 24400 | . 0272 | . 0327 | 790 | 636.0 | 26/7 | 636.0 |
Greeley | 927.2 | 37 | 0.1583 | 1.108 | 864.6 | 30500 | . 0217 | . 0263 | 908 | 795.0 | 26/7 | 795.0 |
+Ampacity gebaseerd op 75º C leidertemperatuur, omgevingstemperatuur 25º C, 2 ft/sec. Wind in zon, stralingsvermogen 0.5, 52.5% geleidingsvermogen |
- Next: Aluminum Alloy AAAC Conductor Cable to ASTM B399
- Previous: Steel Reinforced ACSR 95/15 Aluminum Conductor
Contact us
Soortgelijk of gerelateerd
-
AAC stelt Al Leider van de Leider van het Aluminium Naakte Vastgelopen
-
AAC liep Naakte Leider vast Al Draad van de Kabel van de Leider van het Aluminium
-
Draad van de Kabel van de Leider van het Aluminium AAC de Naakte Leider Vastgelopen
-
AAC Al Leider van de Kabel van het Aluminium van de Leider van het Aluminium Naakte Vastgelopen