De lucht XLPE Geïsoleerdei Kabel van de Daling ABC van de Dienst Quadruplex
Product Detail
Basic Info
Extra Informatie.
Beschrijving
Toepassingen
a. de duplexDaling van de Dienst
Toepassing: Om de 120 volt luchtdienst voor de tijdelijke dienst bij bouwwerven, openlucht of straatverlichting te leveren. Voor de dienst bij 600 volts of verminder bij een leidertemperatuur van maximum 75°C
b. Triplex Daling van de Dienst
Toepassing: Om macht van de lijnen van het nut aan de consument te leveren weatherhead. Voor de dienst bij 600 volt of minder (fase aan fase) bij een leidertemperatuur van maximum 75°C voor het maximum van de polyethyleenisolatie 90°C voor crosslinked isolatie
c. de Daling van de Dienst van Quadruplex
Gebruikt aan lever 3 fasemacht, gewoonlijk van a polemounted transformator, aan het de diensthoofd van de gebruiker waar de aansluting aan de kabel van de de dienstingang wordt gemaakt. Bij voltages van 600 volts of minder fase aan fase en bij leidertemperaturen worden gebruikt om 75°C voor het maximum van de polyethyleenisolatie 90°C voor crosslinked polyethyleen (XLPE) niet te overschrijden isoleerde leiders
Norm
ANSI/ICEA s-76-474, N-F C 33-209, as3560-1-2000, CEI 60228, en ect.
Specificatie
Quadruplex de dienst daling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Naam van de code | De leider van de fase | Naakt Neutraal Bericht | Nominaal Gewicht ( kg/km ) | Toelaatbare Ampacity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grootte & draden No.of | Isolatie dik (mm) | Nominale Diameter (mm) | Grootte & draden No.of | Geschatte Sterkte (kg) | XLPE | Aluminium | Totaal | ( A ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Naakt | OD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baai | 6-stevig | 1.143 | 4.115 | 6.401 | 6-7 | 503.485 | 63 | 155 | 217 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
Frans-kroonslak | 6-7 | 1.143 | 4.674 | 6.960 | 6-7 | 503.485 | 71 | 155 | 226 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cerman-kroonslak | 4-stevig | 1.143 | 5.182 | 7.468 | 4-7 | 798.318 | 79 | 247 | 324 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||
Arabisch | 4-7 | 1.143 | 5.893 | 8.179 | 4-7 | 784.711 | 89 | 247 | 336 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||
Belgain | 2-7 | 1.143 | 7.417 | 9.703 | 2-7 | 1270.052 | 115 | 391 | 506 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||
Zadel | 1-19 | 1.524 | 8.433 | 11.481 | 2-7 | 1270.052 | 171 | 466 | 637 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ploeg | 1/07 | 1.524 | 9.347 | 12.395 | 1/07 | 2023.011 | 192 | 624 | 814 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sherland | 1/019 | 1.524 | 9.474 | 12.522 | 1/07 | 2023.011 | 193 | 624 | 817 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vlek-grijs | 2/07 | 1.524 | 10.516 | 13.564 | 2/07 | 2444.850 | 217 | 786 | 1005 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
Volbloed | 2/019 | 1.524 | 10.643 | 13.691 | 2/07 | 2444.850 | 220 | 786 | 1007 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dobbin | 3/07 | 1.524 | 11.786 | 14.834 | 3/07 | 3079.876 | 249 | 991 | 1238 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||
Draver | 3/019 | 1.524 | 11.938 | 14.986 | 3/07 | 3079.876 | 251 | 991 | 1243 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||
Poney | 4/07 | 1.524 | 13.259 | 16.307 | 4/07 | 3882.730 | 286 | 1250 | 1534 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||
Het lopen | 4/019 | 1.524 | 13.411 | 16.459 | 4/07 | 3882.730 | 289 | 1250 | 1539 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||
ACSR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morochuca | 6-stevig | 1.143 | 4.115 | 6.401 | 66/1 | 533.722 | 63 | 149 | 229 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
Chola | 6-7 | 1.143 | 4.674 | 6.96 | 66/1 | 533.722 | 71 | 149 | 237 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
Morgan | 4-stevig | 1.143 | 5.182 | 7.468 | 46/1 | 843.677 | 79 | 238 | 344 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hackneypaard | 4-7 | 1.143 | 5.893 | 8.179 | 46/1 | 843.677 | 90 | 238 | 356 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||
Palomino | 2-7 | 1.143 | 7.417 | 9.703 | 26/1 | 1292.732 | 115 | 377 | 557 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||
Albino | 1-19 | 1.524 | 8.433 | 11.481 | 16/1 | 1610.245 | 171 | 473 | 699 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||
Standardbred | 1/07 | 1.524 | 9.347 | 12.395 | 1/06/1 | 1986.724 | 192 | 598 | 859 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||
Costena | 1/019 | 1.524 | 9.474 | 12.522 | 1/06/1 | 1986.724 | 193 | 598 | 862 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||
Chicoteagues | 2/07 | 1.524 | 10.516 | 13.564 | 2/06/1 | 2404.027 | 217 | 753 | 1060 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
Grullo | 2/019 | 1.524 | 10.643 | 13.691 | 2/06/1 | 2404.027 | 220 | 753 | 1063 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
merrie | 3/07 | 1.524 | 11.786 | 14.834 | 3/06/1 | 3002.766 | 249 | 951 | 1308 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||
Suffolk | 3/019 | 1.524 | 11.938 | 14.986 | 3/06/1 | 3002.766 | 251 | 951 | 1313 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hengst | 4/07 | 1.524 | 13.259 | 16.307 | 4/06/1 | 3787.474 | 286 | 1198 | 1622 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||
Appaloosa | 4/019 | 1.524 | 13.411 | 16.459 | 4/06/1 | 3787.474 | 289 | 1198 | 1627 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||
AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kwart | 6-stevig | 1.143 | 4.115 | 6.401 | 6-7 | 255.371 | 63 | 149 | 211 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
Clydesdale | 4-stevig | 1.143 | 5.182 | 7.468 | 4-7 | 399.613 | 79 | 237 | 315 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pinto | 4-7 | 1.143 | 5.893 | 8.179 | 4-7 | 399.613 | 89 | 237 | 326 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mustang | 2-7 | 1.143 | 7.417 | 9.703 | 2-7 | 612.347 | 115 | 377 | 491 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||
Graafschap | 1-19 | 1.524 | 8.443 | 11.481 | 1-19 | 743.888 | 171 | 475 | 646 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||
Libisch | 1/07 | 1.524 | 9.347 | 12.395 | 1/07 | 902.644 | 192 | 598 | 790 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||
Criollo | 1/019 | 1.524 | 9.474 | 12.522 | 1/019 | 902.644 | 193 | 598 | 793 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||
Orloff | 2/07 | 1.524 | 10.516 | 13.564 | 2/07 | 1138.511 | 217 | 754 | 973 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
Peroheron | 2/019 | 1.524 | 10.643 | 13.691 | 2/019 | 1138.511 | 220 | 754 | 976 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mongools | 3/07 | 1.524 | 11.786 | 14.834 | 3/07 | 1378.914 | 249 | 951 | 1199 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hanoverian | 3/019 | 1.524 | 11.938 | 14.986 | 3/019 | 1378.914 | 251 | 951 | 1204 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||
Singlefoot | 4/07 | 1.524 | 13.259 | 16.307 | 4/07 | 1737.25 | 286 | 1199 | 1485 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||
Oldenburg | 4/019 | 1.524 | 13.411 | 16.459 | 4/019 | 1737.25 | 289 | 1199 | 1490 | 279 |
Het proces van de productie
Pakket
Pakket in de Houten Trommels van de Uitvoer of Pakket in Broodje
Ongeveer ons
Wij waren opgericht in 2007, binnen gelegen Gongyi Henan, China. Wij hebben 2 fabrieken (Headquarters Fabriek– opbrengst geïsoleerde kabels en Zhulin tak-opbrengst naakte leiders), bezet totaal gebied van meer dan 300.000 vierkante meters, met de bouw van gebied 230.000 vierkante meters
Certificaat
Aangezien eerste rang van de kabelleverancier in China, wij CCC hebben verkregen, ging ISO9001, ISO14001, Ohsas- certificaten, de SGS en van BV test over, en ons merk „RMJT wordt“ gegeven het beroemde merk van China
Het Bezoek van de klant
Wij hebben een professioneel verkoopteam met elk van hen hebben in dienst genomen in deze baan 3-10 jaar, zodat wij de uitvoerige en professionele technologie voor u kunnen verstrekken. Met de perfecte kwaliteit en na de verkoopdienst, tot nu hebben wij uitgevoerd naar meer dan 80 landen, vestigt het onthaal om ons te bezoeken en win-win te vestigen verhouding!
Contacteer ons
Sara Liu
Tel.: +86-371-55367868
Mobiele telefoon/Wtap: +86 18339931106
Syp: sara.peoplecable
- Next: 450/750V H07rn-F Yc Yh Ycw Flexible Rubber Power Cable
- Previous: Copper Core PVC Insulated Flexible Cable Wire