Professionele ABC Cable, Aerial Bundle Cable met pvc
Product Detail
Basic Info
Extra Informatie.
Beschrijving
Triplex neutraal-Boodschapper van de Leiders AAC van het Aluminium van de Daling van de Dienst
Triplex Leiders van het Aluminium van de Daling van de Dienst met Hoogtepunt – de Boodschapper van de grootte ACSR
Triplex Leiders van het Aluminium van de Daling van de Dienst met de ACSR Verminderde Boodschapper van de Grootte
Triplex neutraal-Boodschapper van de Legering van de Leiders AAAC 6201 van het Aluminium van de Daling van de Dienst
Triplex Verminderde neutraal-Boodschapper van de Leiders AAAC 6201 van het Aluminium van de Daling van de Dienst Legering
Toepassingen
Om macht van de nutss lijnen aan de consument te leveren sweatherhead. Voor de dienst bij 600 volts of minder (fase aan fase) bij een leidertemperatuur van 75C maximum voor polyethyleen Insulation
Of 90C maximum voor dwars verbonden isolatie
Bouw
Concentrische bundel of samengeperste leider 1350-H19, polyethyleen of kruis met elkaar verbonden polyethyleenisolatie, concentrische bundel AAC, van ACSR of van 6201 legering neutrale boodschapper
Normen
B-230 de Draad 1350-H19 van het aluminium voor ElektroDoeleinden
B-231 de concentrisch-Lay-Vastgelopen Leiders van het aluminium,
B-232 de Leiders van het aluminium, concentrisch-Lay-Vastgelopen, Met een laag bedekt Versterkt Staal (ACSR).
B-399 de concentrisch-Lay-vastgelopen Leiders van de Legering van het Aluminium 6201-T81
B-498 de zink-met een laag bedekte Draad van de Kern van het Staal voor de Leiders van het Aluminium, Versterkt (ACSR) Staal
Triplex kabel van Service Drop voldoet of overschrijdt aan alle toepasselijke behoeften van ANSI/ICEA lichaam s-76-474.
Punt # | AWG van de de leidergrootte van de fase | De leider van de fase het vastlopen | De Dikte van de Isolatie van de leider van de fase | Naakte Neutrale AWG van de Grootte van de Boodschapper | Het naakte Neutrale Vastlopen van de Boodschapper | De naakte breekweerstand van Neutral Messenger | Gewicht Per 1000ft-XLP | Gewicht Per 1000ft-Poly | Ampacity – XLP | Ampacity – Poly |
Haiotis | 6 | Vast lichaam | 45 mls | 6 | 7 | 563 pond | 102.5 Pond | 98.8 Pond | 85 ampèren | 70 ampèren |
Knieschijf | 6 | 7/w | 45 mls | 6 | 7 | 563 pond | 109.1 Pond | 101.6 Pond | 85 ampèren | 70 ampèren |
Fusus | 4 | Vast lichaam | 45 mls | 4 | 7 | 881 pond | 151.9 Pond | 147.6 Pond | 115 ampèren | 90 ampèren |
Oester | 4 | 7/w | 45 mls | 4 | 7 | 881 pond | 161.8 Pond | 151.7 Pond | 115 ampèren | 90 ampèren |
Tweekleppig schelpdier | 2 | 7/w | 45 mls | 2 | 7 | 1350 pond | 243.2 Pond | 229.2 Pond | 150 ampèren | 120 ampèren |
Murex | 1/0 | 7/w | 60 mls | 1/0 | 7 | 1990 Pond | 395.1 Pond | 369.4 Pond | 205 ampèren | 160 ampèren |
Purpura | 1/0 | 19/w | 60 mls | 1/0 | 7 | 1990 Pond | 386.1 Pond | 369.4 Pond | 205 ampèren | 160 ampèren |
Nassa | 2/0 | 7/w | 60 mls | 2/0 | 7 | 2510 pond | 485.8 Pond | 455.3 Pond | 235 ampèren | 185 ampèren |
Melita | 3/0 | 19/w | 60 mls | 3/0 | 19 | 3310 pond | 585.2 Pond | 562.9 Pond | 275 ampèren | 215 ampèren |
Portunus | 4/0 | 19/w | 60 mls | 4/0 | 19 | 4020 pond | 723.9 Pond | 697.3 Pond | 315 ampèren | 245 ampèren |
Nannynose | 336.4 | 19/w | 80 mls | 336.4 | 19 | 6146 pond | 1160.4 Pond | 1118.0 Pond | 420 ampèren | 325 ampèren |
Paludina | 6 | Vast lichaam | 45 mls | 6 | 6/1 | 1190 pond | 114 pond | 113 pond | 85 ampèren | 70 ampèren |
Voluta | 6 | Vast lichaam | 45 mls | 6 | 6/1 | 1190 pond | 114 pond | 113 pond | 85 ampèren | 70 ampèren |
Puist | 4 | Vast lichaam | 45 mls | 4 | 6/1 | 1860 pond | 169 pond | 165 pond | 115 ampèren | 90 ampèren |
Maagdenpalm | 4 | 7 | 45 mls | 4 | 6/1 | 1860 pond | 176 pond | 172 pond | 115 ampèren | 90 ampèren |
Kroonslak | 2 | 7 | 45 mls | 2 | 6/1 | 2850 pond | 267 pond | 261 pond | 150 ampèren | 120 ampèren |
Neritina | 1/0 | 7 | 60 mls | 1/0 | 6/1 | 4380 pond | 530 pond | 419 pond | 205 ampèren | 160 ampèren |
Cenia | 1/0 | 19 | 60 mls | 1/0 | 6/1 | 4380 pond | 426 pond | 416 pond | 205 ampèren | 160 ampèren |
Runcina | 2/0 | 7 | 60 mls | 2/0 | 6/1 | 5310 pond | 530 pond | 519 pond | 235 ampèren | 185 ampèren |
Triton | 2/0 | 19 | 60 mls | 2/0 | 6/1 | 5310 pond | 526 pond | 514 pond | 235 ampèren | 185 ampèren |
Cherrystone | 3/0 | 7 | 60 mls | 3/0 | 6/1 | 6620 pond | 656 pond | 643 pond | 250 ampèren | 200 ampèren |
Mursia | 3/0 | 19 | 60 mls | 3/0 | 6/1 | 6620 pond | 650 pond | 638 pond | 250 ampèren | 200 ampèren |
Scheermes | 4/0 | 7 | 60 mls | 4/0 | 6/1 | 8350 pond | 814 pond | 799 pond | 315 ampèren | 245 ampèren |
Zuzara | 4/0 | 19 | 60 mls | 4/0 | 6/1 | 8350 pond | 805 pond | 792 pond | 315 ampèren | 245 ampèren |
Limpet | 336.4 | 19 | 80 mls | 336.4 | 18/1 | 8680 pond | 1209 pond | 1167 pond | 420 ampèren | 325 ampèren |
Kammossel | 4 | Vast lichaam | 45 mls | 6 | 6/1 | 1190 pond | 148 pond | 144 pond | 115 ampèren | 90 ampèren |
Strombus | 4 | 7/w | 45 mls | 6 | 6/1 | 1190 pond | 158 pond | 148 pond | 115 ampèren | 90 ampèren |
Kokkel | 2 | 7/w | 45 mls | 4 | 6/1 | 1860 pond | 233 pond | 227 pond | 150 ampèren | 120 ampèren |
Janthina | 1/0 | 7/w | 60 mls | 2 | 6/1 | 2850 pond | 376 pond | 365 pond | 205 ampèren | 160 ampèren |
Ranella | 1/0 | 19/w | 60 mls | 2 | 6/1 | 2850 pond | 372 pond | 362 pond | 205 ampèren | 160 ampèren |
Cavolinia | 2/0 | 7/w | 60 mls | 1 | 6/1 | 3550 pond | 462 pond | 451 pond | 235 ampèren | 185 ampèren |
Clio | 2/0 | 19/w | 60 mls | 1 | 6/1 | 3550 pond | 458 pond | 446 pond | 235 ampèren | 185 ampèren |
Sanddollar | 3/0 | 7/w | 60 mls | 1/0 | 6/1 | 4380 pond | 570 pond | 557 pond | 275 ampèren | 215 ampèren |
Aega | 3/0 | 19/w | 60 mls | 1/0 | 6/1 | 4380 pond | 565 pond | 552 pond | 275 ampèren | 215 ampèren |
Inktvissen | 4/0 | 7/w | 60 mls | 2/0 | 6/1 | 5310 pond | 706 pond | 691 pond | 315 ampèren | 245 ampèren |
Cerapus | 4/0 | 19/w | 60 mls | 2/0 | 6/1 | 5310 pond | 699 pond | 684 pond | 315 ampèren | 245 ampèren |
Cowry | 336.4 | 19/w | 80 mls | 4/0 | 6/1 | 8350 pond | 1135 pond | 1093 pond | 420 ampèren | 325 ampèren |
Minex | 6 | Vast lichaam | 45 mls | 6 | 7 | 1110 pond | 106.6 Pond | 102.9 Pond | 85 ampèren | 70 ampèren |
Hippa | 6 | 7 | 45 mls | 6 | 7 | 1110 pond | 113.2 Pond | 105.7 Pond | 85 ampèren | 70 ampèren |
Garnaal | 4 | Vast lichaam | 45 mls | 4 | 7 | 1760 pond | 158.4 Pond | 154.1 Pond | 115 ampèren | 90 ampèren |
Eendenmosselen | 4 | 7 | 45 mls | 4 | 7 | 1760 pond | 168.3 Pond | 158.2 Pond | 115 ampèren | 90 ampèren |
Garnalen | 2 | 7 | 45 mls | 2 | 7 | 2800 pond | 253.7 Pond | 239.7 Pond | 150 ampèren | 120 ampèren |
Gammarus | 1/0 | 7 | 60 mls | 1/0 | 7 | 4460 pond | 411.7 Pond | 386.0 Pond | 205 ampèren | 160 ampèren |
Leda | 1/0 | 19 | 60 mls | 1/0 | 7 | 4460 pond | 402.7 Pond | 386.0 Pond | 205 ampèren | 160 ampèren |
Dungenese | 2/0 | 7 | 60 mls | 2/0 | 7 | 5390 pond | 506.8 Pond | 476.3 Pond | 235 ampèren | 185 ampèren |
Cyclops | 2/0 | 19 | 60 mls | 2/0 | 7 | 5390 pond | 495.3 Pond | 476.3 Pond | 235 ampèren | 185 ampèren |
Flustra | 3/0 | 19 | 60 mls | 3/0 | 7 | 6790 pond | 611.4 Pond | 589.1 Pond | 275 ampèren | 215 ampèren |
Lepas | 4/0 | 19 | 60 mls | 4/0 | 7 | 8560 pond | 757.1 Pond | 730.5 Pond | 315 ampèren | 245 ampèren |
Artemia | 4 | Vast lichaam | 45 mls | 6 | 7 | 1110 pond | 141.4 Pond | 137.1 Pond | 115 ampèren | 90 ampèren |
Krab | 4 | 7 | 45 mls | 6 | 7 | 1110 pond | 151.3 Pond | 141.2 Pond | 115 ampèren | 90 ampèren |
Solaster | 2 | 7 | 45 mls | 4 | 7 | 1760 pond | 226.6 Pond | 212.6 Pond | 150 ampèren | 120 ampèren |
Sandcrab | 1/0 | 7 | 60 mls | 2 | 7 | 2800 pond | 368.8 Pond | 343.1 Pond | 205 ampèren | 160 ampèren |
Echinus | 1/0 | 19 | 60 mls | 2 | 7 | 2800 pond | 358.8 Pond | 343.1 Pond | 205 ampèren | 160 ampèren |
Rivierkreeften | 2/0 | 7 | 60 mls | 1 | 7 | 3530 pond | 452.6 Pond | 422.5 Pond | 235 ampèren | 185 ampèren |
Sipho | 2/0 | 19 | 60 mls | 1 | 7 | 3530 pond | 441.0 Pond | 422.5 Pond | 235 ampèren | 185 ampèren |
Fulgar | 3/0 | 19 | 60 mls | 1/0 | 7 | 4460 pond | 543.4 Pond | 521.1 Pond | 275 ampèren | 215 ampèren |
Arca | 4/0 | 19 | 60 mls | 2/0 | 7 | 5390 pond | 671.2 Pond | 644.6 Pond | 315 ampèren | 245 ampèren |
Contact us
Soortgelijk of gerelateerd
- No related articles