LV ABC boven Duplex Verdraaide Kabel
Product Detail
Basic Info
Model No:AWG#6 SHEPHERD
Type: Geïsoleerde
Conductor Type: Stranded
Toepassing: Boven het hoofd , Verwarming
Materiaal Vorm: Ronde Wire
Certificaat: ISO9001
Extra Informatie.
Handelsmerk:jytop
Verpakking:Packed in 500m Coils or in Wooden Reels
Standaard:based on ASTM or IEC or NF standards
Oorsprong:Zhengzhou, China
Gs-Code:8544492100
Productiecapaciteit:3000km Per Month
Beschrijving
Duplex het daling-Aluminium van de Dienst Leider
Bouw
Concentrische bundel of samengeperste leider 1350-H19, polyethyleen of crosslinked polyethyleenisolatie, concentrische bundel AAC, ACSR, of 6201 legerings neutrale boodschapper
Normen
ASTM B-230, B-231, B-232 en B-399 & ICEA s-76-474
NOTE:
Als u meer details over dit soort producten wilt kennen, te bezoeken gelieve onze website (homepage) omdat wij geen manieren hebben om zo veel informatie te tonen over dit platform. Dank u
Code Naam |
De Leider van de fase | Naakte Neutrale Boodschapper | Gewicht per 1000 voet (pond) |
Het schatten (Ampèren) | ||||||
Grootte AWG |
Bundel | Isolatie dikte (mls) |
Grootte AWG |
*Strand | Het breken sterkte (pond) |
XLP | POLY | XLP | POLY | |
AAC | ||||||||||
Pekinees | 6 | vast lichaam | 45 | 6 | 7/w | 563 | 63.5 | 61.7 | 70 | 70 |
Collie | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7/w | 563 | 66.8 | 63.1 | 70 | 70 |
Tekkel | 4 | vast lichaam | 45 | 4 | 7/w | 881 | 95.5 | 93.4 | 90 | 90 |
Spaniel | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7/w | 881 | 100.5 | 95.4 | 90 | 90 |
Doberman | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7/w | 1.350 | 152.7 | 145.7 | 120 | 120 |
Malemute | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7/w | 1.990 | 242.6 | 234.2 | 160 | 160 |
NEUTRAAL-BOODSCHAPPER ACSR | ||||||||||
Zetter | 6 | vast lichaam | 45 | 6 | 6/1 | 1.190 | 75.0 | 73.2 | 70 | 70 |
Herder | 6 | 7/w | 45 | 6 | 6/1 | 1.190 | 78.3 | 74.6 | 70 | 70 |
Eskimo | 4 | vast lichaam | 45 | 4 | 6/1 | 1.860 | 113.7 | 111.6 | 90 | 90 |
Terriër | 4 | 7/w | 45 | 4 | 6/1 | 1.860 | 118.7 | 113.6 | 90 | 90 |
Voer | 2 | 7/w | 45 | 2 | 6/1 | 2.850 | 181.7 | 174.7 | 120 | 120 |
Stier | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 6/1 | 4.380 | 288.7 | 280.3 | 160 | 160 |
6201 DE NEUTRAAL-BOODSCHAPPER VAN DE LEGERING | ||||||||||
Chihuahua | 6 | vast lichaam | 45 | 6 | 7/w | 1.110 | 67.6 | 65.8 | 70 | 70 |
Vizsla | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7/w | 1.110 | 70.9 | 67.2 | 70 | 70 |
Plunderaar | 4 | vast lichaam | 45 | 4 | 7/w | 1.760 | 102.0 | 99.9 | 90 | 90 |
Whippet | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7/w | 1.760 | 107.0 | 101.9 | 90 | 90 |
Schnauzer | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7/w | 2.800 | 163.3 | 156.2 | 120 | 120 |
Heeler | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7/w | 4.460 | 259.2 | 250.8 | 160 | 160 |
Contact us
Soortgelijk of gerelateerd
- No related articles