AWG 3*1/0 van de Kabel ACSR van het aluminium XLPE isoleerde LuchtKabel ABC
Product Detail
Basic Info
Extra Informatie.
Beschrijving
De kabelACSR AWG 3*1/0 van het aluminium XLPE isoleerde LuchtKabel ABC
De lucht Leider van de Bundel (ABC)
Beschrijving
De Beschrijving van de kabel
Het zelfstandige systeem bestaat uit vier kernen van hard-getrokken vastgelopen en samengeperste aluminiumleiders van gelijke dwarsdoorsnede en geïsoleerdr met koolstof-geladen XLPE om UVbescherming te verzekeren. Alle eveneens gespannen kernen. Het systeem van de steunen-kern bestaat uit kernen in drie stadia van hard-getrokken vastgelopen samengeperste die aluminiumleiders met koolstof-geladen die XLPE worden geïsoleerd op rond een aluminium-legering ondersteunende die kern wordt gelegd met koolstof geladen XLPE wordt geïsoleerdr UVbescherming te verzekeren. Extra sub-leiders facultatief in beide zelf-steunen-kernsystemen
De Informatie van de installatie
· Economisch
· Flexibel
· Veilig
· Het bewijs van de vandaal
· Duurzaam
· Esthetisch tevredenstellend
· Aanpasbaar
Technische Gegevens
Geschat voltage | kV | 0.6/1 |
Het voltage van de test | Veff kV | 4 |
Het leggen van temperatuur | °C | min. -20 |
Werkende temperatuur | °C | – 30 ~ +80 |
De temperatuur van de leider | °C | max. +80 |
De temperatuur van kort:sluiten | °C/s | max. +130 /5 |
Buigende (min.) straal | 18 × o van kabel |
Toepassing
De leider van de bundel voor luchtdistributienetwerk zonder en met openbare verlichting. (tussen pool aan pool)
Bouw:
De Fase van de leider | Liep Al leider van het Aluminium vast (AAC) |
Neutraal/Boodschapper | Liep Al Leider van het Aluminium van de Legering vast (AAAC) |
Isolatie | Drijf van XLPE uit, geschikt voor ononderbroken verrichting bij de temperatuur van de maximumkabel |
Eigenschappen:
De kabelACSR AWG 3*1/0 van het aluminium XLPE isoleerde LuchtKabel ABC
aantal kernen x nominale dwarsdoorsnede | max. leiderweerstand | min. brekende lading van leiderbundel | Huidige classificatie in de lucht | Buiten diameter | Totaal gewicht |
---|---|---|---|---|---|
mm^2 | Ohm/km | kN | A | mm | kg/km |
1x 16 RM | 1.910 | 2.5 | 72 | 80 | 74 |
1x 25 RM | 1.200 | 4.0 | 107 | 90 | 106 |
1x 35 RM | 0.868 | 5.5 | 132 | 105 | 138 |
1x 50 RM | 0.641 | 8.0 | 165 | 118 | 182 |
1x 70 RM | 0.443 | 10.7 | 205 | 130 | 252 |
1x 95 RM | 0.320 | 13.7 | 240 | 154 | 333 |
1x 120 RM | 0.253 | 18.6 | 290 | 170 | 408 |
1x 150 RM | 0.206 | 23.2 | 334 | 190 | 502 |
1x 185 RM | 0.164 | 28.7 | 389 | 210 | 611 |
1x 240 RM | 0.125 | 37.2 | 467 | 240 | 801 |
2x 16 RM | 1.910 | 2.5 | 72 | 156 | 147 |
2x 25 RM | 1.200 | 4.0 | 107 | 180 | 208 |
2x 35 RM | 0.868 | 5.5 | 132 | 200 | 277 |
2x 50 RM | 0.641 | 8.0 | 165 | 235 | 361 |
2x 70 RM | 0.443 | 10.7 | 205 | 254 | 505 |
2x 95 RM | 0.320 | 13.7 | 240 | 303 | 666 |
2x 150 RM | 0.206 | 23.2 | 334 | 380 | 1004 |
4x 16 RM | 1.910 | 2.5 | 72 | 188 | 286 |
4x 25 RM | 1.200 | 4.0 | 107 | 212 | 430 |
4x 35 RM | 0.868 | 5.5 | 132 | 241 | 553 |
4x 50 RM | 0.641 | 8.0 | 165 | 278 | 746 |
4x 70 RM | 0.443 | 10.7 | 205 | 318 | 1009 |
4x 95 RM | 0.320 | 13.7 | 240 | 378 | 1332 |
4x 120 RM | 0.253 | 18.6 | 290 | 544 | 1632 |
4x 50 + 1x 25 RM | 0.641/1.200 | 8.0/4.0 | 165/107 | 319 | 814 |
4x 50 + 1x 35 RM | 0.641/0.868 | 8.5/5.5 | 165/132 | 319 | 845 |
4x 70 + 1x 25 RM | 0.443/1.200 | 10.7/4.0 | 205/107 | 360 | 1105 |
4x 70 + 2x 25 RM | 0.443/1.200 | 10.7/4.0 | 205/107 | 400 | 1217 |
4x 95 + 1x 25 RM | 0.320/1.200 | 13.7/4.0 | 240/107 | 418 | 1438 |
4x 95 + 2x 25 RM | 0.320/1.200 | 13.7/4.0 | 240/107 | 420 | 1544 |
4×120 + 1x 25 RM | 0.253/1.200 | 18.6/4.0 | 290/107 | 590 | 2050 |
andere dwarsdoorsneden op verzoek
Fysische eigenschappen | ||||||||
De grootte van de kabel | De Dikte van de isolatie | Ong. MaximumDiameter | Ong. Netto. Gewicht | Standaard Lengte | ||||
Fase | Neutraal/Boodschapper | Openbare Verlichting | Fase | Neutraal/Boodschapper | Openbare Verlichting | |||
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | m |
2×25+25 | 1.4 | 1.4 | – | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 338 | 500 |
2×35+25 | 1.6 | 1.4 | – | 11.2 | 10.0 | 10.0 | 394 | 500 |
2×50+35 | 1.6 | 1.6 | – | 12.6 | 11.2 | 11.2 | 526 | 500 |
2×70+50 | 1.8 | 1.6 | – | 15.4 | 12.6 | 12.6 | 760 | 500 |
2×95+70 | 2.0 | 1.8 | – | 17.0 | 15.4 | 15.4 | 975 | 500 |
3×25+25 | 1.4 | 1.4 | – | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 452 | 500 |
3×35+25 | 1.6 | 1.4 | – | 11.2 | 10.0 | 10.0 | 537 | 500 |
3×50+35 | 1.6 | 1.6 | – | 12.6 | 11.2 | 11.2 | 717 | 500 |
3×70+50 | 1.8 | 1.6 | – | 15.4 | 12.6 | 12.6 | 1057 | 500 |
3×95+70 | 2.0 | 1.8 | – | 17.0 | 15.4 | 15.4 | 1360 | 500 |
3×25+25+2×16 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 10.0 | 10.0 | 8.1 | 602 | 500 |
3×35+25+2×16 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 11.2 | 10.0 | 8.1 | 687 | 500 |
3×50+35+2×16 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 12.6 | 11.2 | 8.1 | 867 | 500 |
3×70+50+2×16 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 15.4 | 12.6 | 8.1 | 1207 | 500 |
3×95+70+2×16 | 2.0 | 1.8 | 1.2 | 17.0 | 15.4 | 8.1 | 1510 | 500 |
3×25+25+16 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 10.0 | 10.0 | 8.1 | 527 | 500 |
3×35+25+16 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 11.2 | 10.0 | 8.1 | 612 | 500 |
3×50+35+16 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 12.6 | 11.2 | 8.1 | 792 | 500 |
3×70+50+16 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 15.4 | 12.6 | 8.1 | 1132 | 500 |
3×95+70+16 | 2.0 | 1.8 | 1.2 | 17.0 | 15.4 | 8.1 | 1435 | 500 |
*Further kan de informatie over classificatiefactor voor bepaalde kabelregeling op supplementaire technische informatie worden gevonden
Voor meer informatie, aarzel niet om ons op +86-18339931106 te contacteren
- Next: 8kv Single Core 30mm2 Copper Shielded XLPE Power Cable
- Previous: XLPE Insulated Swa PVC 300mm 33kv Single Core Copper Cable