ACSR/Tw de Naakte Leider van het Aluminium, Versterkt Staal. De trapezoïdale Gevormde Bundels van het Aluminium
Product Detail
Basic Info
Extra Informatie.
Beschrijving
ACSR/TW de naakte Leider van het Aluminium, Versterkt Staal. De trapezoïdale Gevormde Bundels van het Aluminium. volgens B779 de norm van ASTM
De gevormde staal-Versterkte Leider van het Aluminium van de Draad Compacte concentrisch-Lay-Vastgelopen, (ACSR/TW) is een concentrically vastgelopen die leider, met trapezoïdaal-gevormde draden 1350-H19 over een staalkern met hoge weerstand wordt gemaakt. Er zijn twee mogelijke ontwerpvarianten. In één geval ACSR/TW worden de leiders ontworpen om een gelijk aluminiumgebied te hebben in dwarsdoorsnede zoals dat van een standaardACSR die in een kleinere leiderdiameter resulteert die het zelfde ampacityniveau maar de verminderde parameters van de windlading handhaven. In het tweede ontwerp, wordt de diameter van de leider gehandhaafd aan dat van een standaardACSR die in een beduidend lagere leiderweerstand en een verhoogde huidige classificatie met de zelfde leiderdiameter resulteert
ACSR/TW met Gegalvaniseerd staal (in Klasse A, Klasse B & Klasse C), mischmetal met een laag bedekte staal Zn-5Al of beklede het staalkern van het Aluminium. ACSR/TW kan op de Te retourneren Spoelen van het Staal of Niet-retourneerbare houten/staalspoelen afhankelijk van klantenvereiste worden geleverd
Nad van specificaties norm:
ACSR/TW vervaardigd door jytop meets/or overschrijdt de vereisten van alle internationale specificatienormen zoals ASTM B 779, CEI of equivalent
ASTM B230 (De Draad van het Aluminium 1350-H19 voor ElektroDoeleinden.)
ASTM B498 (De zink-Met een laag bedekte (Gegalvaniseerde) Draad van de Kern van het Staal voor Gebruik in Lucht ElektroLeiders.)
ASTM B500 (De Metaal Met een laag bedekte of Kern van het Staal van het Aluminium Beklede Vastgelopen voor Gebruik in Lucht ElektroLeiders.)
ASTM B606 (De zink-Met een laag bedekte (Gegalvaniseerde) Draad Met hoge weerstand van de Kern van het Staal voor Aluminium en Aluminum-Alloy Leiders, Versterkt Staal.)
ASTM B802 (Draad van de Kern van het Staal van Zinc5% de aluminium-Mischmetal legering-Met een laag bedekte voor de Leiders van het Aluminium, Versterkt Staal [ACSR].)
ASTM B803 (Draad Met hoge weerstand van de Kern van het Staal van Zinc5% de aluminium-Mischmetal legering-Met een laag bedekte voor Gebruik in Lucht ElektroLeiders.)
ASTM B957 (Extra-hoog-Sterkte en de ultra zink-Met een laag bedekte (Gegalvaniseerde) Draad van de Kern van het Staal voor Lucht ElektroLeiders.)
ASTM B958 (De Klasse van de extra-hoog-Sterkte en van de ultra-hoog-Sterkte een Draad van de Kern van het Staal van Zinc5% aluminium-Mischmetal legering-Met een laag bedekte voor Gebruik in Lucht ElektroLeiders.)
ACSR/TW (DE GEVORMDE LEIDER VAN HET ALUMINIUM VAN DE DRAAD, VERSTERKT STAAL)
Eigenschappen
- Verminderde belemmeringskenmerken
- Lage wind en ijsladingsparameters
- de hoge brekende lading & verzakt beter eigenschappen
- geschikt voor verre toepassingen die lange spanwijdten impliceren
De gevormde Draad concentrisch-legt het Compacte Versterkte Staal van de Leiders van het Aluminium (ACSR/TW) Gebied Gelijk aan StandaardGrootte ACSR |
||||||||||||||||||||
Word van de code | Grootte (kcmil) | Typ Nr. | Gebied in dwarsdoorsnede (in2) |
Het vastlopen | Diameter (binnen) |
Gewicht (lbs/1000 voet) |
Geschatte Breekweerstand (pond) | Weerstand (ohms/mijl) | Ampacity (ampèren) | |||||||||||
Aluminium | Totaal | Nr van Lagen van Aluminium | Nr van de Draden van het Aluminium | Nr. & Draad van het Staal van de Diameter de Individuele | De Kern van het staal | Volledige Kabel | Aluin. | Staal | Totaal | Standaard Sterkte | Gelijkstroom @ 20°C | AC @ 75°C | @ 75°C | |||||||
Partridge/TW | 266.8 | 16 | 0.2094 | 0.2435 | 2 | 14 | 7 x 0.0788 | 0.2364 | 0.595 | 250.5 | 115.6 | 366.1 | 11200 | 0.3356 | 0.4103 | 449 | ||||
Linnet/TW | 336.4 | 16 | 0.2642 | 0.3073 | 2 | 16 | 7 x 0.0885 | 0.2655 | 0.667 | 316.1 | 145.8 | 461.9 | 14000 | 0.2662 | 0.3255 | 519 | ||||
Oriole/TW | 336.4 | 23 | 0.2642 | 0.3259 | 2 | 16 | 7 x 0.1059 | 0.3177 | 0.693 | 317.6 | 208.7 | 526.4 | 17100 | 0.2650 | 0.3239 | 525 | ||||
Merlin/TW | 336.4 | 6 | 0.2642 | 0.2788 | 2 | 14 | 1 x 0.1367 | 0.1367 | 0.630 | 315.5 | 49.5 | 365.0 | 8560 | 0.0510 | 0.0625 | 508 | ||||
Flicker/TW | 447.0 | 13 | 0.3747 | 0.4233 | 2 | 18 | 7 x 0.0940 | 0.2820 | 0.776 | 447.8 | 164.5 | 612.3 | 17200 | 0.0357 | 0.0437 | 641 | ||||
Hawk/TW | 447.0 | 16 | 0.3746 | 0.4356 | 2 | 18 | 7 x 0.1054 | 0.3162 | 0.790 | 448.7 | 206.4 | 655.1 | 19400 | 0.0356 | 0.0435 | 645 | ||||
Hen/TW | 477.0 | 23 | 0.3745 | 0.4619 | 2 | 20 | 7 x 0.1261 | 0.3783 | 0.820 | 450.2 | 296.0 | 746.1 | 23600 | 0.1869 | 0.2287 | 653 | ||||
Parakeet/TW | 556.5 | 13 | 0.4371 | 0.4937 | 2 | 18 | 7 x 0.1015 | 0.3045 | 0.835 | 523.2 | 191.7 | 714.9 | 20000 | 0.0306 | 0.0375 | 706 | ||||
Dove/TW | 556.5 | 16 | 0.4371 | 0.5083 | 2 | 20 | 7 x 0.1138 | 0.3414 | 0.850 | 523.4 | 241.1 | 764.5 | 22600 | 0.0305 | 0.0374 | 711 | ||||
Swift/TW | 636.0 | 3 | 0.4995 | 0.5133 | 3 | 27 | 1 x 0.1329 | 0.1329 | 0.850 | 599.2 | 46.8 | 646.0 | 13500 | 0.0272 | 0.0335 | 750 | ||||
Rook/TW | 636.0 | 13 | 0.4995 | 0.5643 | 2 | 20 | 7 x 0.1085 | 0.3255 | 0.893 | 597.0 | 219.2 | 816.2 | 22900 | 0.0268 | 0.0329 | 766 | ||||
Scoter/TW | 636.0 | 23 | 0.4994 | 0.6159 | 2 | 22 | 7 x 0.1456 | 0.4368 | 0.942 | 600.3 | 394.6 | 954.9 | 30400 | 0.1402 | 0.1718 | 782 | ||||
Grosbeak/TW | 636.0 | 16 | 0.4995 | 0.5808 | 2 | 20 | 7 x 0.1216 | 0.3648 | 0.909 | 601.5 | 275.8 | 877.3 | 25400 | 0.0267 | 0.0327 | 772 | ||||
Tern/TW | 795.0 | 7 | 0.6244 | 0.6675 | 2 | 17 | 7 x 0.0886 | 0.2658 | 0.960 | 745.9 | 146.1 | 892.0 | 21000 | 0.0215 | 0.0266 | 869 | ||||
Puffin/TW | 795.0 | 10 | 0.6244 | 0.6919 | 2 | 18 | 7 x 0.1108 | 0.3324 | 0.980 | 746.9 | 228.4 | 975.3 | 25900 | 0.0215 | 0.0264 | 876 | ||||
Condor/TW | 795.0 | 13 | 0.6244 | 0.7053 | 2 | 20 | 7 x 0.1203 | 0.3639 | 0.993 | 747.2 | 273.8 | 1021.0 | 28200 | 0.0214 | 0.0264 | 880 | ||||
Drake/TW | 795.0 | 16 | 0.6244 | 0.7261 | 2 | 20 | 7 x 0.1360 | 0.4080 | 1.010 | 747.0 | 344.3 | 1091.3 | 31800 | 0.0213 | 0.0263 | 887 | ||||
Canary/TW | 900.0 | 13 | 0.7066 | 0.7983 | 2 | 20 | 7 x 0.1291 | 0.3873 | 1.055 | 844.6 | 310.2 | 1154.8 | 31600 | 0.0998 | 0.1233 | 951 | ||||
Phoenix/TW | 954.0 | 5 | 0.7493 | 0.7876 | 3 | 30 | 7 x 0.0837 | 0.2511 | 1.044 | 901.6 | 130.4 | 1032.0 | 23700 | 0.0181 | 0.0224 | 967 | ||||
Rail/TW | 954.0 | 7 | 0.7493 | 0.8011 | 3 | 32 | 7 x 0.0971 | 0.2913 | 1.061 | 898.6 | 175.5 | 1074.1 | 25900 | 0.0180 | 0.0224 | 973 | ||||
Ampacity op referenced leidertemperatuur, 25°C omgevingstemperatuur, wind 2 ft/sec, in zon, met een emmisivity van 0.5 en een coëfficiënt van zonneabsorptie van 0.5, bij zeeniveau wordt gebaseerd dat. |
Fabriek en Producten
- Next: 15kv Single Core Cable, Medium Voltage Power Cable Factory
- Previous: Copper Three Cores PVC Insulated PVC Sheath Electric Power Cable
Contact us
Soortgelijk of gerelateerd
- No related articles