10kv de Kern XLPE van ACSR isoleerde Elektrische Kabel
Product Detail
Basic Info
Extra Informatie.
Beschrijving
Toepassing:
De kabel als nieuw-type luchtdiekabel wordt gebruikt voor het overbrengen van stroomoverheadkosten, uitgebreid in het herbouwen van het stedelijke en bosgebied geë Lektriseerde= draad opleveren worden gebruikt. Het verbetert de veiligheid en de afhankelijkheid van het geë Lektriseerdee draad opleveren
Specificatie:
De concentrische draden van het bundelaluminium als faseleider; AAAC (alle leiders van de aluminiumlegering) of ACSR (versterkte het staal van de aluminiumleider) als boodschappers (Neutrale) kern; De leider van de fase wordt geï Soleerdd door XLPE of HDPE of pvc
Normen:
IEC60502, N-F C33-209, GB 12527-90
Geschat voltage: 0.6/1kV
Relatieve productienormen: IEC61089, ASTM B231, ASTM B232, BS215, DIN48201, DIN48204.
Wij kunnen kabel ABC volgens de speciale eisen van de klant ook vervaardigen
De basisbouw is als volgt:
3 kernen die uit standaardaluminiumleiders bestaan, geï Soleerds met isolatie XLPE
+ É é N het aluminiumleider van de schedeverlichting met (facultatieve) isolatie XLPE
+ É é N boodschappers al-Legering leider (naakt of behandeld)
De boodschappersleider kan van gegalvaniseerde staaldraad ook zijn
Het doel van boodschappersdraad is
A) het doet dienst als ladings dragende draad
B) het doet dienst als aarde of neutrale leider
Bij phase-to-phase cotages van 600V of minder en bij leidertemperaturen worden gebruikt om 75 niet te overschrijden
De graad Celsius voor polyethyleen isoleerde leiders of 90 graad Celsius voor crossliked polyethyleen (XLPE) geï Soleerdeb leiders
Het ontmoet of overschrijdt de volgende specificaties:
1. De Draad van het aluminium, 1350-H19 voor ElektroDoeleinden
2. De concentrisch-Lay-Vastgelopen Leiders van het aluminium,
3. De Leider van het aluminium, concentrisch-Lay-Vastgelopen, Met een laag bedekt Versterkt Staal (ACSR).
4. Concentrisch-Lay-vastgelopen Leiders 6201-T81
5. Samengeperst om de Vastgelopen Leiders die van het Aluminium de Enige Draad van de Input gebruiken
Het voldoet of overschrijdt aan alle toepasselijke vereisten van ANSI/ICEA s-76-474
De Naam van de code | De Leider van de fase | Naakte Neutrale Boodschapper | Gewicht per 1000ft (pond) | Het schatten (Ampè Ren) | |||||||||||||||||
AWG van de grootte | Bundel | De Dikte van de isolatie (mls) | AWG van de grootte | Bundel | Breekweerstand (pond) |
XLPE | Poly | XLPE | Poly | ||||||||||||
NEUTRAAL-BOODSCHAPPER AAC | |||||||||||||||||||||
Clydesdale | 4 | Vast lichaam | 45 | 4 | 7 | 881 | 208 | 201.8 | 100 | 80 | |||||||||||
Pinto | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 881 | 223 | 207.9 | 100 | 80 | |||||||||||
Mustang | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 1.350 | 333 | 312.6 | 135 | 105 | |||||||||||
Criollo | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 1.990 | 529 | 504.5 | 180 | 140 | |||||||||||
Percheron | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 2.510 | 649 | 620.5 | 205 | 160 | |||||||||||
Hanoverian | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 19 | 3.310 | 799 | 765.6 | 235 | 185 | |||||||||||
Oldenburg | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 19 | 4.020 | 986 | 946.7 | 275 | 210 | |||||||||||
Lipizzaner | 336.4 | 19/w | 80 | 336.4 | 19 | 6.146 | 1.546 | 1, 519.2 | 370 | 280 | |||||||||||
NEUTRAAL-BOODSCHAPPER ACSR | |||||||||||||||||||||
Morochuca | 6 | Vast lichaam | 45 | 6 | 6/1 | 1.190 | 152 | 147.4 | 75 | 60 | |||||||||||
Chola | 6 | 7/w | 45 | 6 | 6/1 | 1.190 | 162 | 151.7 | 75 | 60 | |||||||||||
Morgan | 4 | Vast lichaam | 45 | 4 | 6/1 | 1.860 | 226 | 220 | 100 | 80 | |||||||||||
Hackneypaard | 4 | 7/w | 45 | 4 | 6/1 | 1.860 | 241 | 226.1 | 100 | 80 | |||||||||||
Palomino | 2 | 7/w | 45 | 2 | 6/1 | 2.850 | 362 | 342.6 | 135 | 105 | |||||||||||
Costena | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 6/1 | 4.380 | 575 | 550.6 | 180 | 140 | |||||||||||
Grullo | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 6/1 | 5.310 | 707 | 678.7 | 205 | 160 | |||||||||||
Suffolk | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 6/1 | 6.620 | 872 | 838.9 | 235 | 185 | |||||||||||
Appaloosa | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 6/1 | 8.350 | 1.079 | 1, 039.2 | 275 | 210 | |||||||||||
Wild paard | 336.4 | 19/w | 80 | 336.4 | 18/1 | 8.580 | 1.613 | 1, 568.2 | 370 | 280 | |||||||||||
Het castreren | 336.4 | 19/w | 80 | 4/0 | 6/1 | 8.350 | 1.548 | 1, 494.3 | 370 | 280 | |||||||||||
6201 DE NEUTRAAL-BOODSCHAPPER VAN DE LEGERING | |||||||||||||||||||||
Baai | 6 | Vast lichaam | 45 | 6 | 7 | 1.110 | 145 | 140.0 | 75 | 60 | |||||||||||
Franse Bus | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7 | 1.110 | 155 | 144.3 | 75 | 60 | |||||||||||
Duitse Bus | 4 | Vast lichaam | 45 | 4 | 7 | 1.760 | 214 | 208.3 | 100 | 80 | |||||||||||
Arabisch | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 1.760 | 229 | 214.4 | 100 | 80 | |||||||||||
Belgisch | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 2.800 | 344 | 323.1 | 135 | 105 | |||||||||||
Shetland | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 4.460 | 546 | 521.1 | 180 | 140 | |||||||||||
Thoroughbed | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 5.390 | 670 | 641.5 | 205 | 160 | |||||||||||
Draver | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 7 | 6.790 | 825 | 791.8 | 235 | 185 | |||||||||||
Het lopen | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 7 | 8.560 | 1.019 | 979.7 | 275 | 210 | |||||||||||
- Next: AWG PVC Insulated Thhn Building Electrical Wire
- Previous: Zhengzhou PVC Insulated Armoured PVC Sheath Electric Power Cable