NFC 33-209 Lucht Gebundelde Kabels ABC voor de LuchtLijnen van de Macht
Product Detail
Basic Info
Model No:NFC 33209
Toepassing: Bouw , Boven het hoofd , Industrieel
Voltage: Laag-en middenspanning Kabel
Stroom: AC Cable
Isolatiemateriaal: XLPE
Schede Materiaal: Verknoping
Materiaal Vorm: Ronde Wire
Certificaat: ISO , CCC
Extra Informatie.
Handelsmerk:Hongda Cable
Verpakking:Wooden Drum or as Customer Requirement
Standaard:10 sqmm to 150 sqmm
Oorsprong:China
Gs-Code:8544492100
Productiecapaciteit:30km/Day
Beschrijving
600/1000V ABC – Lucht Gebundelde Kabels aan NFC 33-209 (AL/XLPE)
Toepassing:
De lucht gebundelde die kabels voor vaste installatie worden ontworpen aangezien de luchtmacht aan 1000 V incl. opstelt
Norm: NFC 33-209
Bouw:
De Leider van de fase | Leider van het aluminium, ronde liep samengeperst vast (RM). |
---|---|
Neutrale Leider | De het aluminiumleider van de legering (AlMgSi), ronde liep samengeperst vast (RM). |
Isolatie | XLPE. Load-bearing/neutrale kern – duidelijk met norm en van de producentenfase kern – duidelijk met cijfers 1, 2, 3. |
Assemblage | De kernen en neutraal, leider samen in rechts is vastgelopen leggen, bovendien 1, kunnen 2 of 3 kernen van verminderde dwarsdoorsnede die zijn mede-vastgelopen |
Technische Gegevens:
Geschat voltage | kV | 0.6/1 |
Het voltage van de test | Veff kV/Hz | 4/50 |
Het leggen van temperatuur | °C | min. -5 |
Werkende temperatuur | °C | – 30 ~ +90 |
De temperatuur van de leider | °C | max. +90 |
De temperatuur van kort:sluiten | °C/s | max. +250 /5 |
Buigende (min.) straal | mm | 20 × O van kabel |
Afmetingen:
Aantal kernen x nominale dwarsdoorsnede | max. leiderweerstand | min. brekende lading van leiderbundel | Huidige classificatie in de lucht | Buiten diameter | Totaal gewicht |
---|---|---|---|---|---|
mm^2 | Ohm/km | kN | A | mm | kg/km |
2×10 RM | 3.080 | 1.5 | 38 | 12.8 | 93 |
4×10 RM | 3.080 | 1.5 | 38 | 15.4 | 183 |
2×16 RM | 1.910 | 2.3 | 72 | 14.8 | 129 |
2×16 RN + 2×1.5 AANGAANDE | 1.910/12.100 | 2.3 | 72 | 14.8 | 176 |
4×16 RM | 1.910 | 2.3 | 72 | 17.8 | 257 |
4×16 RN + 2×1.5 AANGAANDE | 1.910/12.100 | 2.3 | 72 | 17.8 | 304 |
2×25 RM | 1.200 | 3.8 | 107 | 18.0 | 202 |
2×25 RM + 2×1,5 AANGAANDE | 1.200/12.100 | 3.8 | 107 | 18.0 | 249 |
4×25 RM | 1.200 | 3.8 | 107 | 21.7 | 404 |
4×25 RM + 2×1,5 AANGAANDE | 1.200/12.100 | 3.8 | 107 | 21.7 | 451 |
2×35 RM | 0.868 | 5.2 | 132 | 20.8 | 269 |
2×35 RM + 2×1,5 AANGAANDE | 0.868/12.100 | 5.2 | 132 | 20.8 | 316 |
4×35 RM | 0.868 | 5.2 | 132 | 25.1 | 539 |
4×35 RM + 2×1,5 AANGAANDE | 0.868/12.100 | 5.2 | 132 | 25.1 | 586 |
2×50 RM | 0.641 | 7.6 | 165 | 23.4 | 352 |
2×50 RM + 2×1,5 AANGAANDE | 0.641/12.100 | 7.6 | 165 | 23.4 | 399 |
1×54.6 RM + 3×25 RM | 0.630/1.200 | 3.8 | 107 | 21.7 | 507 |
1×54.6 RM + 3×25 RM + 1×16 RM | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 | 24.3 | 573 |
1×54.6 RM + 3×25 RM + 2×16 RM | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 | 29.7 | 639 |
1×54.6 RM + 3×25 RM + 3×16 RM | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 | 31.1 | 705 |
1×54.6 RM + 3×35 RM | 0.630/0.868 | 5.2 | 132 | 25.1 | 615 |
1×54.6 RM + 3×35 RM + 1×16 RM | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 | 28.1 | 680 |
1×54.6 RM + 3×35 RM + 2×16 RM | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 | 34.3 | 748 |
1×54.6 RM + 3×35 RM + 3×16 RM | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 | 35.9 | 814 |
1×54.6 RM + 3×35 RM + 1×25 RM | 0.630/0.868/1.200 | 5.2/3.8 | 132/107 | 28.1 | 714 |
1×54.6 RM + 3×50 RM | 0.630/0.641 | 7.6 | 165 | 28.2 | 741 |
1×54.6 RM + 3×50 RM + 1×16 RM | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 | 31.6 | 806 |
1×54.6 RM + 3×50 RM + 2×16 RM | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 | 38.6 | 875 |
1×54.6 RM + 3×50 RM + 3×16 RM | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 | 40.4 | 940 |
1×54.6 RM + 3×50 RM + 1×25 RM | 0.630/0.641/1.200 | 7.6/3.8 | 165/107 | 31.6 | 841 |
1×54.6 RM + 3×70 RM | 0.630/0.443 | 10.2 | 205 | 33.0 | 950 |
1×54.6 RM + 3×70 RM + 1×16 RM | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 | 37.0 | 1014 |
1×54.6 RM + 3×70 RM + 2×16 RM | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 | 45.2 | 1083 |
1×54.6 RM + 3×70 RM + 3×16 RM | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 | 47.3 | 1148 |
1×54.6 RM + 3×70 RM + 1×25 RM | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 | 37.0 | 1048 |
1×54.6 RM + 3×70 RM + 2×25 RM | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 | 45.2 | 1150 |
1×54.6 RM + 3×70 RM + 3×25 RM | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 | 47.3 | 1250 |
1×54.6 RM + 3×95 RM | 0.630/0.320 | 13.5 | 240 | 37.4 | 1176 |
1×54.6 RM + 3×95 RM + 1×16 RM | 0.630/0.320/1.910 | 13.5/2.3 | 240/72 | 41.9 | 1243 |
andere dwarsdoorsneden op verzoek.
Voor meer informatie, aarzel niet om ons op +86-18339931106 of e-mail aan me te roepen
- Next: Price List of 3 Phase Wire 4 Core 95mm Aerial ABC Cable Malaysia 0.6/1kv
- Previous: IEC60228 LV Single Core Unarmoured Cu/XLPE/PVC Electric Power Cable
Contact us
Soortgelijk of gerelateerd
- No related articles