De pvc Geïsoleerden Geelgroene Draad die van de Leider van het Koper van de Kabel Draad aan de grond zet
Product Detail
Basic Info
Extra Informatie.
Beschrijving
xlpe 11kv de machtskabel van het 25mm24c aluminium
De XLPE geïsoleerdel kabel van de de schedemacht van pvc of PE
De machtskabel als één van onze hoofdproducten, de specificatie en het toestel van de machtskabel maken als volgt van een lijst:
1. De normen
De machtskabel voldoet hoofdzakelijk aan de norm van CEI 60502, kan ook volgens OEM vereisten en andere normen, zoals BS, DIN, ASTM, VDE, normen worden geproduceerd NFC, en zo
2. De bouw van de machtskabel voor verschillende voltagerang
2.1 de machtskabel van de laag voltagekabel
Laag voltage (0.6/1 kv)
Enige kern of multi-core
De leider van het koper of van het aluminium
Inusulation van pvc
Gepantserde draad van het de band unarmored de gepantserde of gegalvaniseerde staal van het staal of
De buitenschede van pvc
De kabel van de macht
2.2 middelgrote de machtskabel van de voltagekabel
De rang van het voltage is tot 35kv,
Het gebied van de dwarsdoorsnede kan sqmm tot 1000 zijn (koper of aluminiun leider).
Nominale cross -Section mm 2 | Hoofd kernen | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 |
Neutrale kernen | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 16 | 25 | |
Nominale cross -Section mm 2 | Hoofd kernen | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 |
Neutrale kernen | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 |
Nominale cross -Section mm 2 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 |
De kern Ohm/km van Cu | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 | 1.83 | 1.15 | 0.727 |
Al kern Ohm/km | 18.1 | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 | 1.91 | 1.2 |
Nominale cross -Section mm 2 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 |
De kern Ohm/km van Cu | 0.524 | 0.387 | 0.268 | 0.193 | 0.153 | 0.124 | 0.0991 |
Al kern Ohm/km | 0.868 | 0.641 | 0.443 | 0.32 | 0.253 | 0.206 | 0.164 |
Nominale cross -Section mm 2 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
De kern Ohm/km van Cu | 0.0754 | 0.06 | 0.047 | 0.0366 | 0.0283 | 0.0221 | 0.0176 |
Al kern Ohm/km | 0.125 | 0.1 | 0.0778 | 0.0605 | 0.0469 | 0.0367 | 0.0291 |
- Next: Cable Aerial Twists NFC 33 226 12/20 (24) Kv 3X1X95+P50
- Previous: 22kv 3core XLPE Cable Swa AS/NZS