Triplex Draad of de Kabel van de Daling van de Dienst met de Leider van het Aluminium
Product Detail
Basic Info
Extra Informatie.
Beschrijving
triplex draad of de kabel van de de dienstdaling met aluminium conductorr:
Norm: ASTM B230, B231, B232, B399, B498, ICEA s-76-474
Capaciteit: 10000km/week
De Lengte van de levering: overeenstemming met het verzoek
Min.Order Qty: 1km
Toepassing
De triplex kabels zijn geschikt voor gebruik als dalingskabel van een pool-opgezette transformator, aan de de dienstingang van een structuur, of als secundaire distributie tussen polen. De kabels zouden tot het voltage van 600 volts phase-to-phase of minder en bij leidertemperaturen moeten worden beperkt om 75°C voor polyethyleen geïsoleerdee leiders of 90°C voor crosslinked polyethyleen (XLPE) geïsoleerdek leiders niet te overschrijden
Bouw
De faseleiders zijn concentrically vastgelopen samengeperst aluminium 1350-H19 en geïsoleerd polyethyleen of crosslinked polyethyleen (XLPE), de neutrale boodschappers is concentrically vastgelopen AAC, ACSR, of 6201 aluminiumlegering
Specificatie
ASTM B230, B231, B232, B399, B498, Norm ICEA s-76-474
De Naam van de code | De Leider van de fase | Naakte Neutraal | Approx.Weight | De Naam van de code | De Leider van de fase | Naakte Neutraal | Approx.Weight | ||||||||||||||||
Grootte | Het vastlopen | De Dikte van de isolatie | Grootte | Het vastlopen | XLPE | PE | Grootte | Het vastlopen | De Dikte van de isolatie | Grootte | Het vastlopen | XLPE | PE | ||||||||||
AWG | – | mil | AWG | – | lbs/1000ft | AWG | – | mil | AWG | – | lbs/1000ft | ||||||||||||
6201 de Neutrale Boodschapper van de legering | 6201 de legering verminderde Neutrale Boodschapper | ||||||||||||||||||||||
Minex | 6 | Vast lichaam | 45 | 6 | 7 | 106.6 | 102.9 | Artemia | 4 | Vast lichaam | 45 | 6 | 7 | 141.4 | 137.1 | ||||||||
Hippa | 6 | 7 | 45 | 6 | 7 | 113.2 | 105.7 | Krab | 4 | 7 | 45 | 6 | 7 | 151.3 | 141.2 | ||||||||
Garnaal | 4 | Vast lichaam | 45 | 4 | 7 | 158.4 | 154.1 | Solaster | 2 | 7 | 45 | 4 | 7 | 226.6 | 212.6 | ||||||||
Eendenmosselen | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 168.3 | 158.2 | Sandcrab | 1/0 | 7 | 60 | 2 | 7 | 368.8 | 343.1 | ||||||||
Garnalen | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 253.7 | 239.7 | Echinus | 1/0 | 19 | 60 | 2 | 7 | 358.8 | 343.1 | ||||||||
Gammarus | 1/0 | 7 | 60 | 1/0 | 7 | 411.7 | 386.0 | Rivierkreeften | 2/0 | 7 | 60 | 1 | 7 | 452.6 | 422.5 | ||||||||
Leda | 1/0 | 19 | 60 | 1/0 | 7 | 402.7 | 386.0 | Sipho | 2/0 | 19 | 60 | 1 | 7 | 441.0 | 422.5 | ||||||||
Dungenese | 2/0 | 7 | 60 | 2/0 | 7 | 506.8 | 476.3 | Fulgar | 3/0 | 19 | 60 | 1/0 | 7 | 543.4 | 521.1 | ||||||||
Cyclops | 2/0 | 19 | 60 | 2/0 | 7 | 495.3 | 476.3 | Arca | 4/0 | 19 | 60 | 2/0 | 7 | 671.2 | 644.6 | ||||||||
Flustra | 3/0 | 19 | 60 | 3/0 | 7 | 611.4 | 589.1 | ||||||||||||||||
Lepas | 4/0 | 19 | 60 | 4/0 | 7 | 757.1 | 730.5 | ||||||||||||||||
Neutrale Boodschapper ACSR | ACSR verminderde Neutrale Boodschapper | ||||||||||||||||||||||
Paludina | 6 | Vast lichaam | 45 | 6 | 6/1 | 114 | 113 | Kammossel | 4 | Vast lichaam | 45 | 6 | 6/1 | 148 | 144 | ||||||||
Voluta | 6 | 7/w | 45 | 6 | 6/1 | 120 | 113 | Strombus | 4 | 7/w | 45 | 6 | 6/1 | 158 | 148 | ||||||||
Puist | 4 | Vast lichaam | 45 | 4 | 6/1 | 169 | 165 | Kokkel | 2 | 7/w | 45 | 4 | 6/1 | 233 | 227 | ||||||||
Maagdenpalm | 4 | 7/w | 45 | 4 | 6/1 | 176 | 172 | Janthina | 1/0 | 7/w | 60 | 2 | 6/1 | 376 | 365 | ||||||||
Kroonslak | 2 | 7/w | 45 | 2 | 6/1 | 267 | 261 | Ranella | 1/0 | 19/w | 60 | 2 | 6/1 | 372 | 362 | ||||||||
Neritina | 1/0 | 7/w | 60 | 1/0 | 6/1 | 530 | 419 | Cavolinia | 2/0 | 7/w | 60 | 1 | 6/1 | 462 | 451 | ||||||||
Cenia | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 6/1 | 426 | 416 | Clio | 2/0 | 19/w | 60 | 1 | 6/1 | 458 | 446 | ||||||||
Runcina | 2/0 | 7/w | 60 | 2/0 | 6/1 | 530 | 519 | Sanddollar | 3/0 | 7/w | 60 | 1/0 | 6/1 | 570 | 557 | ||||||||
Triton | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 6/1 | 526 | 514 | Aega | 3/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 6/1 | 565 | 552 | ||||||||
Cherrystone | 3/0 | 7/w | 60 | 3/0 | 6/1 | 656 | 643 | Inktvissen | 4/0 | 7/w | 60 | 2/0 | 6/1 | 706 | 691 | ||||||||
Mursia | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 6/1 | 650 | 638 | Cerapus | 4/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 6/1 | 699 | 684 | ||||||||
Scheermes | 4/0 | 7/w | 60 | 4/0 | 6/1 | 814 | 799 | Cowry | 336.4 | 19/w | 80 | 4/0 | 6/1 | 1135 | 1093 | ||||||||
Zuzara | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 6/1 | 805 | 792 | ||||||||||||||||
Limpet | 336.4 | 19/w | 80 | 336.4 | 18/1 | 1209 | 1167 | ||||||||||||||||
Neutrale Boodschapper AAC | |||||||||||||||||||||||
Haiotis | 6 | Vast lichaam | 45 | 6 | 7 | 102.5 | 98.8 | Purpura | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 386.1 | 369.4 | ||||||||
Knieschijf | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7 | 109.1 | 101.6 | Nassa | 2/0 | 7/w | 60 | 2/0 | 7 | 485.8 | 455.3 | ||||||||
Fusus | 4 | Vast lichaam | 45 | 4 | 7 | 151.9 | 147.6 | Melita | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 19 | 585.2 | 562.9 | ||||||||
Oester | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 161.8 | 151.7 | Portunus | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 19 | 723.9 | 697.3 | ||||||||
Tweekleppig schelpdier | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 243.2 | 229.2 | Nannynose | 336.4 | 19/w | 80 | 336.4 | 19 | 1160.4 | 1118.0 | ||||||||
Murex | 1/0 | 7/w | 60 | 1/0 | 7 | 395.1 | 369.4 | ||||||||||||||||
- Next: Aerial Bundled Cable Triplex Cable 2X1/0+1/0
- Previous: Quadruplex Service Drop Wire or Cable with Aluminum Conductor
Contact us
Soortgelijk of gerelateerd
-
Pvc Geïsoleerdek Kabel van de Daling van de Telefoon van de Draad van de Daling 0.71mm Kern 2
-
2 kern Bc/CCA/CCS Cat3 de Kabel van de Daling van de Telefoon van het Koper van 10 Paar
-
Leider twee legt de Parallelle Geïsoleerdet Draad van de Daling van de Kabel van de Telefoon
-
De lucht Draad van de Daling van de Dienst van de Kabel van de Bundel ABC