kabel van de Macht van Awa van de Leider van het Aluminium 8.7/15kv 1X240mm2 de Gepantserde

Product Detail
Basic Info
Model No:15kV 1x240mm2 armour cable
Toepassing: Bouw , Ondergronds , Industrieel , Centrale
Voltage: High Voltage Cable
Stroom: DC & AC
Isolatiemateriaal: XLPE
Schede Materiaal: PVC
Materiaal Vorm: Ronde Wire
Wire Core Material: Bare koperdraad
Certificaat: ISO , CCC , CE , UL , VDE
Extra Informatie.
Handelsmerk:Yifang Cable
Verpakking:Wooden Steel Drum
Standaard:2.2m drum
Oorsprong:China
Gs-Code:8544601200
Productiecapaciteit:1000km Per Month
Beschrijving
kabel van de Macht van de Leider AWA van het Aluminium 8.7/15kV 1x240mm2 de Gepantserde
| kabel van de Macht van de Leider AWA van het Aluminium 8.7/15kV 1x240mm2 de Gepantserde | |||
| PUNT | BESCHRIJVING | EENHEID | Gegevens |
| Geschat Voltage | KV | 8.7/15 | |
| 1 | De norm van de verwijzing | — | Iec60502-2 |
| 2 | Leider | ||
| Materiaal | — | De vastgelopen Draad van het Aluminium, Rond samengeperst |
|
| Kern nummer x grootte | — | 1x240mm2 | |
| Het vastlopen van draad no. Of | nr | Min. 15 | |
| Ong. De Diameter van de Leider | mm | 17.6-19.2 | |
| Max. Weerstand van D. C. Van leider | Ω /km | 0.125 | |
| 3 | Het Scherm van de leider | ||
| Materiaal | Semi-conducting samenstelling | ||
| Nominale dikte | mm | 0.6 | |
| 4 | Isolatie | ||
| Materiaal | — | XLPE | |
| Nominale dikte | mm | 4.5 | |
| 5 | Het scherm van de isolatie | ||
| Materiaal | — | Semi-conducting samenstelling | |
| Nominale dikte | mm | 0.7 | |
| 6 | Het schildlaag van het metaal | ||
| Materiaal | — | De band van het koper | |
| De banddikte van het koper | mm | Min. 0.06 | |
| 7 | Binnen schede | ||
| Materiaal | — | Zwart pvc | |
| Nominale Dikte | mm | 1.2 | |
| 8 | De laag van het pantser | ||
| Materiaal van pantser | — | De draad van het aluminium | |
| Enige draad dia. | mm | 2 | |
| 9 | Buiten schede | ||
| Materiaal | — | Pvc | |
| Nominale dikte | mm | 2.3 | |
| 10 | Volledige kabel | ||
| Algemene diameter (ong. ) | mm | 42 | |
| Gewicht per km (ong. ) | Kg/km | 2310 | |
Contact us
Soortgelijk of gerelateerd
- No related articles

