N2xby, de Kabel van de Macht, 0.6/1 Kv, Cu/XLPE/PVC/ATA/PVC (CEI 60502-1)

 N2xby, de Kabel van de Macht, 0.6/1 Kv, Cu/XLPE/PVC/ATA/PVC (CEI 60502-1)

Product Detail

Basic Info

Model No:N2XBY
Type: Geïsoleerde
Conductor Type: Stranded
Toepassing: Ondergronds
Conductor Material: Koper
Schede Materiaal: PVC
Isolatiemateriaal: XLPE
Materiaal Vorm: Ronde Wire
Certificaat: ISO9001 , CE , CCC

Extra Informatie.

Handelsmerk:DingAn or OEM
Verpakking:Heated Steel-Wooden Drum/Steel Drum
Standaard:SGS
Oorsprong:Jiangsu Yixing, China
Gs-Code:8544492100
Productiecapaciteit:38000 Km/Year

Beschrijving

N2XBY, Power Cable, 0.6/1 kV, CU/XLPE/PVC/ATA/PVC (CEI 60502-1)

Cu/XLPE/ATA StandaardSpecificatie/van pvc (de Leider van het Koper, Geïsoleerde XLPE, het Pantser van de Band van het Aluminium, In de schede gestoken pvc): CEI 60502-1

Toepassing:

Voor installatie binnen, kabelkanalen en in grond, voor de industrieinstallaties, mechanisme, en krachtcentrale, als er een risico is dat de lage mechanische schade kan voorkomen. Speciale Features op verzoek
De Weerstand van de brand
De Weerstand van de olie
UV Weerstand
Vlam – vertrager Cat. A, B, C
Vlam – niet de Categorie van de vertrager
Anti Termiet
Anti Knaagdier
Lage Rook Nul Halogeen
Nota:
De Vorm van de leider
sqmm 16 die in niet samengeperste rondschrijven vastgelopen (rm) wordt geleverd leidervorm
sqmm 25 – 800 leverde in niet samengeperst vastgelopen rondschrijven (rm) of perste de cirkel vastgelopen vorm (van de cm) leider samen
Standaard Verpakking
sqmm 16 – 300 die in houten trommel @ 1000 m wordt geleverd
400 – 800 sqmm geleverde houten trommel op beschikbare lengte Length Tolerance per trommel ± 2%

Dwarsdoorsnede Algemene Diameter Het Gewicht van de kabel Gelijkstroom Resistance bij 20°C De stroom van kort:sluiten bij 1s
mm ² mm kg/km (/km) (Ka)
1 kern
16 15.4 386 1.15 2.29
25 15.6 460 0.727 3.58
35 16.7 567 0.524 5.01
50 18.5 731 0.387 7.15
70 20.5 957 0.268 10.01
95 22.5 1.215 0.193 13.59
120 24.0 1.472 0.153 17.16
150 26.0 1.756 0.124 21.45
185 28.5 2.168 0.0991 26.46
240 31.5 2.770 0.0754 34.32
300 34.5 3.345 0.0601 42.90
400 38.0 4.250 0.0470 57.20
500 42.5 5.380 0.0366 71.50
630 47.5 6.947 0.0283 90.09
800 52.5 8.702 0.0221 114.40
2 kernen
1.5 14.4 293 12.1 0.21
2.5 14.4 310 7.41 0.36
4 14.4 328 4.61 0.57
6 15.4 397 3.08 0.86
10 17.4 533 1.83 1.43
16 19.4 705 1.15 2.29
25 22.5 986 0.727 3.58
35 25 1252 0.524 5.01
50 28 1529 0.387 7.15
70 32 2081 0.268 10.01
95 35.5 2739 0.193 13.59
120 40.5 3726 0.153 17.16
150 45 4518 0.124 21.45
185 50 5537 0.0991 26.46
240 55.5 6987 0.0754 34.32
300 61 8514 0.0601 42.9
3 kernen
1.5 14.4 304 12.1 0.21
2.5 14.4 324 7.41 0.36
4 14.4 377 4.61 0.57
6 15.4 463 3.08 0.86
10 17.4 638 1.83 1.43
16 19.4 860 1.15 2.29
25 22.5 1223 0.727 3.58
35 25 1574 0.524 5.01
50 28 1818 0.387 7.15
70 32 2518 0.268 10.01
95 35.5 3335 0.193 13.59
120 40.5 4451 0.153 17.16
150 45 5449 0.124 21.45
185 50 6656 0.0991 26.46
240 55.5 8514 0.0754 34.32
300 61 10375 0.0601 42.9
4 kernen
1.5 14.4 310 12.1 0.21
2.5 14.4 347 7.41 0.36
4 14.4 440 4.61 0.57
6 15.4 548 3.08 0.86
10 17.4 773 1.83 1.43
16 19.4 1055 1.15 2.29
25 22.5 1517 0.727 3.58
35 25 1967 0.524 5.01
50 28 2356 0.387 7.15
70 32 3260 0.268 10.01
95 35.5 4727 0.193 13.59
120 40.5 5823 0.153 17.16
150 45 7104 0.124 21.45
185 50 8651 0.0991 26.46
240 55.5 11087 0.0754 34.32
300 61 13530 0.0601 42.9
5 kernen
1.5 14.4 322 12.1 0.21
2.5 14.4 403 7.41 0.36
4 14.4 517 4.61 0.57
6 15.4 649 3.08 0.86
10 17.4 919 1.83 1.43
16 19.4 1265 1.15 2.29
25 22.5 1833 0.727 3.58
35 25 2403 0.524 5.01
50 28 3069 0.387 7.15

Tags: , , , ,

Contact us

 

 

 

Success! Thanks for Your Request.
Error! Please Try Again.